<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hochschule Anhalt (FH): Aktuelles</title>
		<link>http://www.hs-anhalt.de/</link>
		<description>Aktuelles aus der Hochschule Anhalt (FH)</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hochschule Anhalt (FH): Aktuelles</title>
			<url>http://www.hs-anhalt.de/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelles aus der Hochschule Anhalt (FH)</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 17:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hochschule Anhalt schließt Kooperationsvertrag mit Gymnasium Stephaneum Aschersleben</title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/hochschule-anhalt-schliesst-kooperationsvertrag-mit-gymnasium-stephaneum-aschersleben.html</link>
			<description>Köthen, 30.8.10: Veränderungen in der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Technik verlangen von Abiturienten, dass sie sich rechtzeitig und intensiv mit der Gestaltung ihres Ausbildungsweges beschäftigen. Auch wenn heute davon ausgegangen werden kann, dass eine Berufsentscheidung nicht mehr für das gesamte Leben gültig sein muss, werden mit der Entscheidung für ein Hochschulstudium oder eine andere Ausbildung wichtige Grundlagen für den weiteren Lebensweg gelegt.Vor diesem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Köthen, 30.8.10: Veränderungen in der Gesellschaft, der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Technik verlangen von Abiturienten, dass sie sich rechtzeitig und intensiv mit der Gestaltung ihres Ausbildungsweges beschäftigen. Auch wenn heute davon ausgegangen werden kann, dass eine Berufsentscheidung nicht mehr für das gesamte Leben gültig sein muss, werden mit der Entscheidung für ein Hochschulstudium oder eine andere Ausbildung wichtige Grundlagen für den weiteren Lebensweg gelegt.<br /><br />Vor diesem Hintergrund sind die Hochschule Anhalt und das Gymnasium Stephaneum Aschersleben übereingekommen, zukünftig enger zusammenzuarbeiten. Dazu unterzeichnen der Präsident der Hochschule Anhalt, Prof. Dr. Dieter Orzessek, und der amtierende Schulleiter des Gymnasiums Stephaneum, Klaus Winter, am 9. September 2010 um 14:00 Uhr einen Kooperationsvertrag. <br /><br />Ziel der Kooperation ist es, das Interesse der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf eine akademische Berufsausbildung zu unterstützen und sie auf ein Studium vorzubereiten. Durch die Einbeziehung in Forschungsprojekte und in den Studienalltag soll besonders die Neigung für naturwissenschaftliche und ingenieurtechnische Berufsfelder, die am Standort Bernburg unter anderem durch Studiengänge in den Bereichen Landwirtschaft, Ökotrophologie, Naturschutz sowie Landschaftsarchitektur vertreten sind, gefördert werden. <br /><br />Die Unterzeichnung findet im Sitzungszimmer im Hauptgebäude der Hochschule Anhalt, Strenzfelder Allee 28 in Bernburg-Strenzfeld statt.<span htmlarea_bookmark="true" id="1283180510610S" style="display: none;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Individuelle Gartenberatung für Jedermann</title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/individuelle-gartenberatung-fuer-jedermann.html</link>
			<description>Historisches Erntefest bietet viel Wissenswertes 
Besucher des diesjährigen Historischen Erntefestes am 28. August 2010 haben die Möglichkeit, eine individuelle Gartenberatung in Anspruch zu nehmen. Gartenbesitzer, die sich schon immer ein vom Frühling bis zum Herbst blühendes und zugleich pflegeleichtes Blumen- oder Staudenbeet wünschen, werden von den Mitarbeitern der Hochschule fachmännisch informiert. Die Fachleute erklären am Beispiel Methoden zur standortgerechten Zusammenstellung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Historisches Erntefest bietet viel Wissenswertes </b>
<br />Besucher des diesjährigen Historischen Erntefestes am 28. August 2010 haben die Möglichkeit, eine individuelle Gartenberatung in Anspruch zu nehmen. Gartenbesitzer, die sich schon immer ein vom Frühling bis zum Herbst blühendes und zugleich pflegeleichtes Blumen- oder Staudenbeet wünschen, werden von den Mitarbeitern der Hochschule fachmännisch informiert. Die Fachleute erklären am Beispiel Methoden zur standortgerechten Zusammenstellung und ästhetisch ausgewogenen Anordnung der Pflanzen. Zusätzlich gibt es Hinweise zur fachkundigen Anlage eines Staudenbeetes.<br /><br />Wer eine individuelle Beratung für ein eigenes Staudenbeet in seinem Garten haben möchte, sollte einen Grundriss oder Gartenplan sowie Fotos mitbringen, die einen Eindruck vom vorhandenen Grundstück vermitteln. Außerdem sind Angaben über die Bodenverhältnisse im Garten für die zukünftige Pflanzenauswahl von Vorteil.<br />Mithilfe eines CAD-Zeichenprogramms und Pflanzendatenbanken werden die gestalterischen Vorschläge und Ideen am „Grünen PC-Arbeitsplatz“ anschließend bearbeitet. Das Ergebnis ist ein gemeinsam mit dem Besucher entwickelter, fertiger Pflanzplan für ein pflegeleichtes Blumen bzw. Staudenbeet. Für den Einkauf beim Staudengärtner liegt dem Entwurf eine vollständige Arten- und Sortenliste mit den benötigten Pflanzenstückzahlen bei.<br /><br />Wie eine gelungene Bepflanzung aussehen kann, zeigt der Besuch im Strenzfelder Staudengarten der Hochschule Anhalt. Der Garten ist zum Erntefest ebenfalls geöffnet. Dort kann sich jeder Besucher vom farbenfrohen Blütenspiel inspirieren lassen und Antworten auf Fragen rund um das Thema Zierpflanzen im Hausgarten erhalten.<br /><span id="1281966467919S" style="display: none;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschule Anhalt unterzeichnet Kooperationsvertrag mit der Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen  </title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/hochschule-anhalt-unterzeichnet-kooperationsvertrag-mit-der-food-and-agriculture-organization-der-ve.html</link>
			<description>Online-Kurse für Ernährungssicherheit Rom/Bernburg: Die Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen (FAO) und die Hochschule Anhalt arbeiten zukünftig enger zusammen. In einem neuen Kooperationsvertrag vereinbaren sie die Nutzung eines gemeinsamen Angebots von Online-Kursen zur Ernährungssicherheit (Food Security) im Rahmen des Masterstudienganges Food und Agribusiness an der Hochschule Anhalt. Der Studiengang befasst sich mit der gesamten Ernährungskette: vom Produzent bis zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Online-Kurse für Ernährungssicherheit </b><br /><br />Rom/Bernburg: Die Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen (FAO) und die Hochschule Anhalt arbeiten zukünftig enger zusammen. In einem neuen Kooperationsvertrag vereinbaren sie die Nutzung eines gemeinsamen Angebots von Online-Kursen zur Ernährungssicherheit (Food Security) im Rahmen des Masterstudienganges Food und Agribusiness an der Hochschule Anhalt. Der Studiengang befasst sich mit der gesamten Ernährungskette: vom Produzent bis zum Verbraucher. Hierbei geht es um die Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Agrarprodukten und Lebensmitteln einschließlich Technologie, Handel, Qualitätsmanagement, Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz. <br /><br />Die Online-Kurse zur Ernährungssicherheit wurden von der FAO mit Unterstützung der Europäischen Union im Rahmen des EC/FAO-Programms „Food Security Information für die Aktion“ über mehrere Jahre entwickelt. Im Rahmen der EC/FAO-Kurse erwerben die Teilnehmer die Kompetenzen zur tiefgründigen Analyse und Beurteilung sowie zur Entwicklung von Konzepten und Rahmenbedingungen für die Ernährungssicherheit eines bestimmten Landes. Die EC/FAO Lehrmaterialien sind in die Online-Lernplattform der Hochschule Anhalt integriert und werden durch weiterführende Literatur, Aufgaben und Fallstudien erweitert. <br /><br />Die Kurse ermöglichen den Teilnehmern sowie den Studierenden der Hochschule, an praxisrelevanten innovativen Projekten mit führenden Unternehmen des Agribusiness und staatlichen Institutionen im regionalen und überregionalen Bereich zu arbeiten. Außerdem können die Kapazitäten der Hochschule Anhalt wie die Laborausstattung und die Versuchsfelder sowie Kooperationsnetzwerke wie Kompetenzzentren und Partnerschaften mit 130 Institutionen aus 80 Ländern genutzt werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Online-Kurse erhalten die Teilnehmer ein gemeinsames Zertifikat von der FAO und der Hochschule Anhalt. Die Kurse sind ebenfalls in den Masterabschluss an der Hochschule Anhalt integriert.<br /><br />Die Partnerschaft verbindet die Erfahrungen und Kenntnisse der FAO bei der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Lernressourcen mit den akademischen Erfahrungen und technologischen Kapazitäten der Hochschule Anhalt. Die Zusammenarbeit stützt sich auf die Stärken beider Einrichtungen, ermöglicht die Nutzung der modernen digitalen Technologien und beste Lernmöglichkeiten nach internationalen Standards.&nbsp; &nbsp;<br /><br /><b>Teamarbeit für Globale Ausbildung </b><br /><br />Prof. Dr. Dieter Orzessek, Präsident der Hochschule Anhalt: „Wir sehen diese Zusammenarbeit als einen wichtigen Beitrag zur innovativen Lehre und Forschung auf internationaler Ebene. Der Austausch von Wissen, Methoden und praktischen Ansätzen ist eine gute Möglichkeit, an dem globalen Netzwerk für Ernährungssicherheit teilzunehmen.“<br />&nbsp;<br />Prof. Dr. Anton Mangstl, Direktor der FAO, Büro für Wissenstransfer, Forschung und Beratung: „Der Beitrag der Universitäten zum Wissenstransfer ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Ernährungslage.“ <br /><br />Cristina Petracchi, Koordinatorin des EC/FAO Fernunterrichtsprogramms: „Ein Wissenstransfer, der eine offene Ausbildung, die Integration von neuen Ideen und neue Technologien ermöglicht, ist für die Entwicklung der Humanressourcen grundlegend.“ <br /><br />Prof. Dr. Kashtanova, Studienfachberaterin des Master Food and Agribusiness: „Angesichts der Komplexität der Problematik der Ernährungssicherheit ist es sehr wichtig, die Bemühungen, Fachwissen und Ressourcen in den Bereichen Agribusiness, Politik und Technologie miteinander zu verbinden. Die Arbeit in globalen Teams wird immer wichtiger, um eine hohe Qualität der Ausbildung für Ernährungssicherheit zu gewährleisten.“<br /><br /><br /><b>Englische Version:</b><br /><b>Online courses on food security<br />Partnership established between Anhalt University and FAO</b><br /><br />Rome/Bernburg – The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the Anhalt University of Applied Sciences have signed a cooperation agreement to jointly deliver a series of online Food Security courses, as part of the accredited Master Food and Agribusiness (MSc) degree. <br /><br />The Anhalt University Food and Agribusiness Master program covers aspects of production, processing and distribution in the whole food chain including technology, trade, quality management and consumer affairs.<br /><br />The Food Security Distance Learning courses were developed over several years by FAO, within the context of the EC/FAO Programme entitled: Food Security Information for Decision Making, with funding from the European Union.<br /><br />The EC/FAO courses provide students with a holistic understanding of the food security concepts and frameworks, and the knowledge required to assess and analyze food security. The EC/FAO materials have been incorporated in the Anhalt University online learning platform and will be further expanded through recommended readings, assignments and case studies.<br /><br />The Anhalt University students will have the opportunity to work directly on the application-based innovative projects with the leading agribusiness companies and governmental institutions in the region, use the university labs and test fields, and participate in collaborative networks, based on international partnerships with 130 institutions from 80 countries.<br />&nbsp;<br />Upon successful completion of the programme, students will receive an FAO-Anhalt Joint University Certificate, which is fully transferable to the Anhalt University Master Food and Agribusiness (MSc). <br />&nbsp;<br />This partnership effectively combines FAO's experience and knowledge in developing high quality learning resources with Anhalt University’s academic rigour and technological capacity. This collaboration therefore, builds on the strengths of both institutions taking full advantage of digital technologies to provide learning opportunities to professionals around the world.<br /><br /><b>Team work for global education</b><br /><br />“We see this collaboration as an important contribution to innovative teaching and research at an international level”, said Prof. Dr. Dieter Orzessek, president of Anhalt University. “Sharing knowledge, methodologies and practical approaches is a way of participating to the global food security network.”<br /><br />Prof. Dr. Anton Mangstl, Director of the FAO Office of Knowledge Exchange, Research and Extension noted that the contribution of universities to knowledge transfer is crucial to the improvement of the food security situation.<br /><br />Mrs. Cristina Petracchi, the coordinator of the EC/FAO distance learning component, underlined that knowledge transfer, trough an open education that integrates new ideas and new technologies, is fundamental to human resource development. &nbsp;<br /><br />Prof. Dr. Kashtanova, the Food and Agribusiness Master programme leader said that given the complexity of food security it is important to join efforts, expertise and resources in the areas of agribusiness, policy and technology. In fact, working in global teams is becoming a priority to ensure food security education.<br /><br /><br /><span id="1281352782513S" style="display: none;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldung</category>
			<category>Top-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Durchgang für berufsbegleitenden Masterstudiengang für Ingenieure </title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/neuer-durchgang-fuer-berufsbegleitenden-masterstudiengang-fuer-ingenieure.html</link>
			<description>Bei der Übernahme von Führungspositionen im Unternehmen werden auch von Ingenieuren Managementkompetenzen und betriebswirtschaftliches Know-how erwartet. Hier geht es u. a. um Wissen auf den Gebieten Marketing, Controlling, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsstatistik sowie Projektmanagement. Aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Thema Unternehmensführung, Zeit- und Konfliktmanagement werden benötigt. Deshalb sind die Lehrinhalte des fünfsemestrigen berufsbegleitenden Masterstudienganges...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der Übernahme von Führungspositionen im Unternehmen werden auch von Ingenieuren Managementkompetenzen und betriebswirtschaftliches Know-how erwartet. Hier geht es u. a. um Wissen auf den Gebieten Marketing, Controlling, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsstatistik sowie Projektmanagement. Aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Thema Unternehmensführung, Zeit- und Konfliktmanagement werden benötigt. <br />Deshalb sind die Lehrinhalte des fünfsemestrigen berufsbegleitenden Masterstudienganges Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Anhalt in Köthen genau auf diese fachlichen Erfordernisse ausgerichtet. Die Wissensvermittlung erfolgt nach dem Konzept des Blended Learning, welches sowohl Präsenzveranstaltungen als auch internetbasierte Lernphasen vorsieht. <br /><br />Der berufsbegleitende Studiengang Master Wirtschaftsingenieurwesen (M. Sc.) richtet sich an Absolventinnen und Absolventen mit einem ingenieurwissenschaftlichen, technischen oder technisch-naturwissenschaftlichen Hochschulstudium und einer mindestens zweijährigen qualifizierenden berufspraktischen Tätigkeit. Studienbeginn ist der 3. November 2010.<br />Bewerbungen sind noch bis zum 31. August 2010 möglich. Weitere Informationen erhalten Interessenten direkt über die Studiengangsorganisation (organisation.mwi@emw.hs-anhalt.de) bzw. im Internet unter http:/// www.emw.hs-anhalt.de/mwi. Informationen zum Bewerbungsverfahren sind auch über die zentralen Internetseiten der Hochschule Anhalt verfügbar.<br /><span htmlarea_bookmark="true" id="1280756472788S" style="display: none;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dr. Manfred Füting neuer Honorarprofessor an der Hochschule Anhalt</title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/dr-manfred-fueting-neuer-honorarprofessor-an-der-hochschule-anhalt.html</link>
			<description>Zusammenarbeit mit Fraunhofer Institut wird vertieft Die Hochschule Anhalt bekommt Verstärkung im Bereich Solartechnik. Dr. Manfred Füting ist am 5. Mai 2010 als Honorarprofessor für das Gebiet Mikrostrukturdiagnostik im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Anhalt in Köthen berufen worden. Die offizielle Bestellung in die Honorarprofessur durch den Präsidenten fand in der Senatssitzung am 21. Juni 2010 statt. Füting ist Referent der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Zusammenarbeit mit Fraunhofer Institut wird vertieft </b><br /><br />Die Hochschule Anhalt bekommt Verstärkung im Bereich Solartechnik. Dr. Manfred Füting ist am 5. Mai 2010 als Honorarprofessor für das Gebiet Mikrostrukturdiagnostik im Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Anhalt in Köthen berufen worden. Die offizielle Bestellung in die Honorarprofessur durch den Präsidenten fand in der Senatssitzung am 21. Juni 2010 statt. Füting ist Referent der Institutsleitung Strategisches Wissenschaftsmanagement am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Halle.<br /><br />Der 55-Jährige arbeitete bereits für den Diplomabschluss auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie und wurde dann an der Bauhaus Universität Weimar für Angewandte Physik zum Thema Elektronenstrahlmikroanalyse promoviert. Seit 1992 ist er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleiter und Wissenschaftsmanager am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik in Halle tätig. Neben den Aufgaben im Management umfassen seine fachlichen Arbeitsgebiete insbesondere Spezialtechniken der Mikroskopie und Analyse zur Mikrostrukturcharakterisierung. <br /><br />Er ist kein neues Gesicht an der Hochschule Anhalt. Seit 1995 hält er regelmäßig Lehrveranstaltungen zu den Themen der Elektronenmikroskopie an der Hochschule. Als Honorarprofessor wird er sich verstärkt für die qualitativ hochwertige Ausbildung von Studierenden auf dem Gebiet der Mikrostrukturdiagnostik, insbesondere im Bereich der Solar- und Elektrotechnik, aber auch wie bisher in anderen Studiengängen des Fachbereiches einsetzen. Inhaltlich geht es hierbei um die Optimierung des Einsatzverhaltens von Materialien und Bauteilen, die Optimierung von Technologien sowie kostengünstiges Produzieren: Themen, die gerade bei Solarzellen und -modulen derzeit eine hohe Dynamik aufweisen.<br /><br />Mit seiner Tätigkeit an der Hochschule Anhalt setzt er sich dafür ein, Forschung und Lehre ideal zu kombinieren. Die bereits bestehende Kooperation zwischen der Hochschule Anhalt und der Fraunhofer-Gesellschaft wird somit weiter gefestigt und bietet zukünftigem Ingenieurnachwuchs interessante Möglichkeiten praxisnaher Ausbildung. Die bisherige Zusammenarbeit trägt bereits Früchte: Der im Wintersemester 2008/2009 an der Hochschule gestartete duale Studiengang Solartechnik zeichnet sich durch die Verknüpfung der theoretischen Grundlagen an der Hochschule und deren praktischer Anwendung im Fraunhofer CSP aus. <br /><br />Mit der Berufung Fütings wird zwischen der Hochschule Anhalt und der Fraunhofer-Gesellschaft eine noch engere wissenschaftliche Verbindung geschaffen. Die Hochschule Anhalt war 2009 die erste Fachhochschule, mit der die Fraunhofer-Gesellschaft einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat. Sie wird diese Basis weiter ausbauen. <br /><span htmlarea_bookmark="true" id="1280754632098S" style="display: none;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Landleben damals und heute: 14. historisches Erntefest in Bernburg-Strenzfeld</title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/landleben-damals-und-heute-14-historisches-erntefest-in-bernburg-strenzfeld.html</link>
			<description>Am 28. August 2010 findet ab 10:00 Uhr das historische Erntefest auf dem Gutshof in Bernburg-Strenzfeld statt. Mit einem großen Bauernmarkt und vielen interessanten Veranstaltungen wie u. a. der Kutschen- und Schlepperparade bietet das Erntefest ganz besondere Einblicke in das Landleben von damals und heute. Organisiert wird das Fest, das in diesem Jahr bereits zum 14. Mal stattfindet, von der Hochschule Anhalt (FH) und der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Das Programm...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 28. August 2010 findet ab 10:00 Uhr das historische Erntefest auf dem Gutshof in Bernburg-Strenzfeld statt. Mit einem großen Bauernmarkt und vielen interessanten Veranstaltungen wie u. a. der Kutschen- und Schlepperparade bietet das Erntefest ganz besondere Einblicke in das Landleben von damals und heute. Organisiert wird das Fest, das in diesem Jahr bereits zum 14. Mal stattfindet, von der Hochschule Anhalt (FH) und der Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. <br /><br />Das Programm bietet neben Musik und Tanz zahlreiche Veranstaltungen rund um die Landwirtschaft. Der traditionelle Erntekorso verbildlicht anhand von Maschinen und Geräten die Entwicklung der Landwirtschaft. Das beliebte Oldie-Pflügen wird als offene Landesmeisterschaft durchgeführt. Die Teilnehmer können sich mit ihren historischen Traktoren und Pflügen auch für deutschlandweite und europäische Wettbewerbe qualifizieren. Die Schlepperparade bietet mit rund 100 Teilnehmern eine weitere Attraktion. Hier werden Traktoren aus den späten 20ern bis in die 70er Jahre vorgeführt und fachmännisch kommentiert. <br /><br />Gute Unterhaltung gibt es auf drei Bühnen mit verschiedenen Unterhaltungskünstlern und Showprogrammen. Nicht nur die Liebhaber von Landtechnik und des Bauernmarktes kommen auf ihre Kosten, auch für Tierfreunde gibt es viel zu erfahren. Sie können die Tiere nicht nur hautnah erleben, sondern bekommen noch wichtige Hinweise zur Haltung und zum Umgang mit Nutztieren. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr sind Reitvorführungen. Hier treten Schäfer mit ihren Herden an, um die Besten aus ihrer Mitte zu ermitteln. Mit prächtigen Gespannen kann man die Feldflur erkunden oder bei einem Rundflug den Blick aus der Vogelperspektive wagen. <br /><br />Der Strohfiguren- und der Vogelscheuchenwettbewerb bereichern das Fest auf kreative Weise. Betriebe, Vereine, Schulen und Kindergärten aus der Region wetteifern hier mit ihren Strohfiguren um den Siegerplatz. Den kleinen Gästen wird dieses Jahr besonders viel geboten. Sie können sich auf dem Strohspielplatz austoben, auf Ponys reiten, basteln oder einer Märchenaufführung, dem Marionettentheater oder einem Gaukler und Zauberer auf der Kinderbühne lauschen. <br /><br />Das Erntefest beginnt um 10:00 Uhr mit dem historischen Erntekorso und endet gegen 18:00 Uhr. Der Eintritt beträgt 3,- Euro und ist für Kinder bis 10 Jahre frei.<br />Weitere Informationen und das Programm finden Sie unter <link http://193.25.32.158/test/erntefest/ _blank>www.strenz-events.de </link>und anbei. <br /><br />Ansprechpartner: <br />Sabine Thalmann (Hochschule Anhalt), Tel. 03471/ 355 1216<br />Katrin Grey (Hochschule Anhalt), Tel. 03471/ 355 1129<br />Sybille Richter (LLFG), Tel. 03471 / 334 140<br /><br /><br /><br /><span htmlarea_bookmark="true" id="1279880966446S" style="display: none;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldung</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erster Online-Master Geoinformationssysteme startet an der Hochschule Anhalt</title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/erster-online-master-geoinformationssysteme-startet-an-der-hochschule-anhalt.html</link>
			<description>Köthen, 19. Juli 2010: Am 24. September 2010 werden die ersten Studierenden des neuen, deutschlandweit einmaligen Studienganges „Geoinformationssysteme“ zum Start der ersten Präsenzphase in Dessau empfangen. Der Präsident der Hochschule Anhalt, Prof. Dr. Dieter Orzessek, wird sie gemeinsam mit dem Staatssekretär des Kultusministeriums, Dr. Valentin Gramlich, dem Oberbürgermeister der Stadt Dessau, Klemens Koschig, sowie den Dozenten im Rahmen eines feierlichen Festaktes und aus Anlass des 3....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Köthen, 19. Juli 2010: Am 24. September 2010 werden die ersten Studierenden des neuen, deutschlandweit einmaligen Studienganges „Geoinformationssysteme“ zum Start der ersten Präsenzphase in Dessau empfangen. Der Präsident der Hochschule Anhalt, Prof. Dr. Dieter Orzessek, wird sie gemeinsam mit dem Staatssekretär des Kultusministeriums, Dr. Valentin Gramlich, dem Oberbürgermeister der Stadt Dessau, Klemens Koschig, sowie den Dozenten im Rahmen eines feierlichen Festaktes und aus Anlass des 3. Deutschen Weiterbildungstages am neuen Studienort begrüßen. <br /><br />Zahlreiche Interessenten hatten sich im Vorfeld für die Aufnahme des Online-Studiums mit dem Abschluss zum „Master of Engineering“ beworben. 26 von ihnen wurden für die erste Matrikel des Studiengangs zugelassen. Achim Dombert, tätig beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation des Landes Sachsen-Anhalt, äußert sich zu seiner Studienmotivation folgendermaßen:<br /><br />&quot;Ich sehe den großen Vorteil dieses Studiums darin, einerseits meinem persönlichen Anspruch an Fortbildung gerecht zu werden, gleichzeitig ermöglicht mir das Online-Studium die Aufrechterhaltung meines erreichten Lebensstandards. Nicht zu unterschätzen ist weiterhin für mich, einen neuen zeitgemäßen Abschluss in einer Zukunftsbranche zu erlangen.“<br /><br />Die Bewerber kommen aus ganz Deutschland nach Dessau, reisen zum Beispiel aus Hamburg, Berlin, Dortmund, Fulda, Wuppertal und Meiningen an, um sich berufsbegleitend weiterzubilden. Zusätzlich bietet die stark divergente Altersstruktur der Studierenden mit einer Spannbreite von 26 bis 52 Jahren eine weitere optimale Voraussetzung für vielfältigen Erfahrungsaustausch im Rahmen der gemeinsam zu bearbeitenden Studienprojekte. Die starke Einbindung des einzelnen beruflichen Hintergrundes sowie die Möglichkeit, die abschließende Masterarbeit im eigenen Unternehmen zu schreiben, stellen den notwendigen Praxisbezug für den Berufsalltag her.<br /><br />Die Etablierung des Studiengangs an der Hochschule Anhalt wird vom ansässigen Transferzentrum für Absolventenvermittlung und wissenschaftliche Weiterbildung unterstützt.<br /><br /><br /><b>Zur Eröffnungsveranstaltung am 24. September 2010 sind alle Interessenten herzlich eingeladen.</b><br /><br />Termin: 24. September 2010 <br />Zeit: 10:00 Uhr <br />Ort: Bauhausstraße 8, Gebäude 08, Audimax, 06846 Dessau<br />Anmeldung: bis 31. August im Menüpunkt <link 808>Veranstaltungen</link>.<br /><br /><br /><b>Hintergrund:</b><br />Die Nachfrage nach einem wissenschaftlichen Weiterbildungsangebot zum Thema Geoinformationssysteme entstand in den letzten Jahren, der Bedarf stieg zwischenzeitlich stark an. Durch die Etablierung neuer EU-Bestimmungen, wie der INSPIRE-Richtlinie, wurden viele öffentliche Institutionen mit der&nbsp; Notwendigkeit konfrontiert, sich mit Geoinformationssystemen sowie der Interpretation der daraus resultierenden Daten auseinanderzusetzen. Das Konzept zum weiterbildenden Studiengang hatte sich unter 14 Förderanträgen durchgesetzt, als das Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt im Frühjahr 2009 zur Entwicklung onlinegestützter weiterbildender Masterstudiengänge aufgerufen hatte.<br /><br /><b>Weitere Informationen</b><br />Studiengang: <link http://www.bemastergis.de/ _blank>www.bemastergis.de<br /></link>Deutscher Weiterbildungstag:<link http://www.deutscher-weiterbildungstag.de / _blank> www.deutscher-weiterbildungstag.de </link><br /><br /><br />Ansprechpartner:<br />Hochschule Anhalt (FH) <br />Fachbereich Architektur, Facility Management und Geoinformation<br />Institut für Geoinformation und Vermessung<br /><br />Matthias Völzke, Studienkoordination<br /><br />Telefon: &nbsp;&nbsp; &nbsp;+49 (0) 340 - 5197 1573<br />E-Mail: &nbsp;&nbsp; &nbsp;m.voelzke@afg.hs-anhalt.de <span id="1279536441656S" style="display: none;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Pressemeldung</category>
			<category>Top-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Motoren für alle(s): Studierende besichtigen das Forschungszentrum WTZ Roßlau </title>
			<link>http://www.hs-anhalt.de/aktuelles/news/detail/article/motoren-fuer-alles-studierende-besichtigen-das-forschungszentrum-wtz-rosslau.html</link>
