| Studienangebote | Abschluss | Sem. | Bemerkungen |
|---|
| Biomedical Engineering | Master of Engineering | 3 | Gemeinsamer Studiengang mit der MLU Halle, Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres,
Eignungsfeststellung
Studiengang in englischer Sprache |
| Biomedizinische Technik | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung
|
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 6 | keine Zulassungsbeschränkung
|
| Elektro- und Informationstechnik | Master of Engineering | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung
|
| Elektrotechnik (Fern) | Bachelor of Engineering | 9 | Zulassungsbeschränkung, Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres Örtlicher NC. Für das Studium ist eine Lernmittelpauschale zu entrichten.
|
| Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 6 | Bewerbung bis 15. Juli
|
| Maschinenbau | Master of Engineering | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung
|
| Maschinenbau (Fern) | Bachelor of Engineering | 9 | Zulassungsbeschränkung, Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres (Immatrikulation nur in geraden Kalenderjahren) Örtlicher NC.
Für das Studium ist eine Lernmittelpauschale zu entrichten. |
| Medientechnik | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung
|
| Solartechnik (dual) | Bachelor of Engineering | 6 | Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen bzw. Forschungsinstitut der Solarbranche erforderlich |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung
|
| Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 5 | Berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang, Bewerbung bis 31. August eines Jahres, Auswahlverfahren,
Studienbeitrag 950 Euro je Semester
|
| Wirtschaftsingenieurwesen (Fern) | Master of Science | 5 | Berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang, Bewerbung bis 31. August eines Jahres, Auswahlverfahren,
Studienbeitrag 950 Euro je Semester
|