Gesamtes Studienangebot
| Studienangebote | Abschluss | Sem. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Agrarmanagement (Für Führungskräfte in der Landwirtschaft und im Agribusiness) | Master of Business Administration | 5 | Berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang, Bewerbung bis 31. August eines Jahres, Eignungsfeststellung. Für das Studium sind Studiengebühren zu entrichten. |
| Angewandte Informatik | Bachelor of Science | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Angewandte Informatik (dual) | Bachelor of Science | 6 | Praktikums- oder Arbeitsvertrag mit einem branchentypischen Unternehmen erforderlich |
| Architecture | Master of Architecture | 4 | Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung Studiengang in englischer Sprache |
| Architektur | Bachelor of Arts | 8 | keine Zulassungsbeschränkung |
| Architektur | Master of Arts | 4 | Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung |
| Architektur | Bachelor of Arts | 6 | keine Zulassungsbeschränkung |
| Betriebswirtschaft | Bachelor of Arts | 6 | Bewerbung bis 15. Juli bzw. 15. Januar |
| Betriebswirtschaft/Unternehmensführung | Master of Arts | 4 | Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres |
| Biomedical Engineering | Master of Engineering | 3 | Gemeinsamer Studiengang mit der MLU Halle, Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung Studiengang in englischer Sprache |
| Biomedizinische Technik | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Biotechnologie | Bachelor of Science | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Biotechnologie | Master of Science | 4 | Forschungsorientierter Masterstudiengang, Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres |
| Biotechnologie/Pflanzenbiotechnologie (dual) | Bachelor of Science | 6 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres, Praktikums- oder Arbeitsvertrag mit einem branchentypischen Unternehmen erforderlich |
| Denkmalpflege | Master of Science | 4 | Gemeinsamer Studiengang mit der MLU Halle-Wittenberg |
| Design | Bachelor of Arts | 6 | Eignungsprüfung, Bewerbung bis 30. April eines Jahres mit einer Mappe |
| Elektro- und Informationstechnik | Bachelor of Engineering | 6 | keine Zulassungsbeschränkung |
| Elektro- und Informationstechnik | Master of Engineering | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung |
| European Master of Food Science, Technology and Nutrition | Master of Science | 3 | Bewerbung an: university Ka Ho Sint Lieven in Gent |
| Facility Management | Bachelor of Science | 6 | keine Zulassungsbeschränkung |
| Facility- und Immobilienmanagement | Master of Science | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung |
| Food and Agribusiness | Master of Science | 4 | Bewerbung bis 15. September eines Jahres |
| Geoinformatik | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Geoinformatik | Master of Engineering | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung |
| Geoinformatik (dual) | Bachelor of Engineering | 6 | Praktikums- oder Arbeitsvertrag mit einem branchentypischen Unternehmen erforderlich |
| Geoinformationssysteme | Master of Engineering | 4 | Berufsbegleitender Onlinestudiengang Bewerbungen bis 1. Juli eines Jahres |
| Immobilienbewertung | Master of Science | 4 | Bewerbung bis 15. Januar eines Jahres, Eignungsfeststellung. Für das Studium ist eine Lernmittelpauschale von 230 Euro zu entrichten. |
| Immobilienwirtschaft | Bachelor of Arts | 6 | Bewerbung bis 15. Juli |
| Informationsmanagement | Master of Science | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres |
| Integrated Design | Master of Arts | 4 | Forschungsorientierter Masterstudiengang, Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung |
| Integrated Design (international) | Master of Arts | 4 | Bewerbung bis 31. Mai eines Jahres, Eignungsfeststellung Studiengang in englischer Sprache |
| International Business Programme | Bachelor of Arts | 6 | Dieser Studiengang ist ein integrierter Studiengang mit zwei Hochschulabschlüssen (Double degree) jeweils an der HSA, sowie an der jeweiligen ausländischen Partnerhochschule. Zulassungsbeschränkung, Eignungsprüfung, Bewerbungsschluss 31. Mai eines Jahres; |
| International Trade | Master of Business Administration | 3 | Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung Für das Studium ist eine Lernmittelpauschale zu entrichten. |
| Landscape Architecture | Master of Arts | 4 | Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung Studiengang in englischer Sprache |
| Landschaftsarchitektur und Umweltplanung | Bachelor of Engineering | 8 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Landwirtschaft | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Landwirtschaft/Agrarmanagement (Fern) | Bachelor of Engineering | 7 | Keine Zulassungsbeschränkung Für das Studium ist eine Lernmittelpauschale zu entrichten. |
| Lebensmitteltechnologie | Bachelor of Science | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Lebensmitteltechnologie | Master of Science | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres |
| Maschinenbau | Bachelor of Engineering | 6 | Bewerbung bis 15. Juli |
| Maschinenbau | Master of Engineering | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres, Eignungsfeststellung |
| Medientechnik | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Membrane Structures | Master of Engineering | 4 | Bewerbung bis 15. Januar eines Jahres. Studienbeginn ist vier Wochen vor Beginn des Sommersemesters. Für das Studium sind Studiengebühren zu entrichten. Studiengang in englischer Sprache |
| Monumental Heritage | Master of Arts | 4 | The admission requirement is a university degree (Bachelor, Diploma or Master) in Facility Management, Architecture, Archaeology, Art History, Civil Engineering, Geography, History, Planning or Surveying, Interior- and Design course of three years duration. The course language is English (B2). |
| Naturschutz und Landschaftsplanung | Master of Science | 4 | Bewerbung bis 15. September eines Jahres |
| Naturschutz- und Landschaftsplanung | Bachelor of Science | 6 | Bewerbung bis 15. Juli |
| Ökotrophologie | Master of Science | 4 | Bewerbungen bis 15. September eines Jahres |
| Ökotrophologie | Bachelor of Science | 6 | Zulassungsbeschränkung, Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres, Örtlicher NC |
| Pharmatechnik | Bachelor of Engineering | 7 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Softwarelokalisierung | Bachelor of Science | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Softwarelokalisierung | Master of Science | 4 | Bewerbungen bis 15. Juli eines Jahres |
| Softwarelokalisierung (dual) | Bachelor of Science | 6 | Praktikums- oder Arbeitsvertrag mit einem branchentypischen Unternehmen erforderlich |
| Solartechnik (dual) | Bachelor of Engineering | 6 | Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen bzw. Forschungsinstitut der Solarbranche erforderlich |
| Verfahrenstechnik | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Vermessungswesen | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Vermessungswesen (dual) | Bachelor of Engineering | 6 | Praktikums- oder Arbeitsvertrag mit einem branchentypischen Unternehmen erforderlich |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Engineering | 6 | Keine Zulassungsbeschränkung |
| Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | 5 | Berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang, Bewerbung bis 31. August eines Jahres, Auswahlverfahren, Studienbeitrag 950 Euro je Semester |
| Wirtschaftsrecht | Master of Laws | 4 | Bewerbung bis 15. Juli eines Jahres |
| Wirtschaftsrecht | Bachelor of Laws | 6 | Bewerbung bis 15. Juli |

