Ordnungen
Hochschulinterne Ordnungen und Regelungen
Studienordnungen
Fachbereich 1 - Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung
Fachbereich 2 - Wirtschaft
Fachbereich 3 - Architektur, Facility Management und Geoinformation
Fachbereich 4 - Design
| BA Design Studienordnung 2004 | 370.7kb | |
| MA Integrated (Integriertes) Design Studienordnung 2005 | 750.7kb | |
| MA International Integrated Design Studienordnung 2009 | 305.9kb |
Fachbereich 5 - Informatik
| BA Angewandte Informatik Studienordnung 2008 | 67.0kb | |
| BA Informatik Studienordnung 2004 | 198.3kb | |
| BA Informationsmanagement Studienordnung 2004 | 185.4kb | |
| BA Satzung Änderung der Studien- und Prüfungsordnung Angewandte Informatik 2010 | 12.4kb | |
| BA Softwarelokalisierung Studienordnung 2008 | 43.5kb | |
| MA Informationsmanagement Studienordnung 2007 | 40.2kb | |
| MA Softwarelokalisierung Studienordnung 2007 | 38.0kb |
Fachbereich 6 - Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen
Fachbereich 7 - Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik
| BA Biotechnologie Studienordnung 2008 | 39.7kb | |
| BA Biotechnologie Studienordnung 2004 | 156.3kb | |
| BA Fernstudium Lebensmitteltechnologie Studienordnung 2008 | 52.8kb | |
| BA Fernstudium Verfahrenstechnik Studienordnung 2008 | 53.7kb | |
| BA Lebensmitteltechnologie Studienordnung 2004 | 154.4kb | |
| BA Lebensmitteltechnologie Studienordnung 2008 | 39.2kb | |
| BA Pharmatechnik Studienordnung 2004 | 155.3kb | |
| BA Pharmatechnik Studienordnung 2006 | 50.7kb | |
| BA Verfahrenstechnik Studienordnung 2004 | 157.5kb | |
| BA Verfahrenstechnik Studienordnung 2008 | 37.7kb | |
| MA Biotechnologie Studienordnung 2008 | 32.8kb | |
| MA Biotechnologie Studienordnung 2005 | 31.5kb | |
| MA Lebensmitteltechnologie Studienordnung 2005 | 30.9kb | |
| MA Lebensmitteltechnologie Studienordnung 2008 | 32.8kb | |
| Satzung zur Änderung der Studienordnungen für die Studiengänge BA NL, BA LT, MA BT, MA LT | 12.0kb |
Prüfungsordnungen
Fachbereich 1 - Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung
Fachbereich 2 - Wirtschaft
Fachbereich 3 - Architektur, Facility Management und Geoinformation
Fachbereich 4 - Design
| BA Design Prüfungsordnung 2004 | 377.1kb | |
| MA Integrated (Integriertes) Design Prüfungsordnung 2005 | 579.5kb | |
| MA International Integrated Design Prüfungsordnung 2009 | 91.5kb |
Fachbereich 5 - Informatik
Fachbereich 6 - Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen
Fachbereich 7 - Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik
| BA Biotechnologie Prüfungsordnung 2008 | 86.7kb | |
| BA Biotechnologie Prüfungsordnung 2004 | 178.0kb | |
| BA Fernstudium Lebensmitteltechnologie Prüfungsordnung 2008 | 75.3kb | |
| BA Fernstudium Verfahrenstechnik Prüfungsordnung 2008 | 74.7kb | |
| BA Lebensmitteltechnologie Prüfungsordnung 2004 | 176.2kb | |
| BA Lebensmitteltechnologie Prüfungsordnung 2008 | 87.5kb | |
| BA Pharmatechnik Prüfungsordnung 2004 | 177.1kb | |
| BA Pharmatechnik Prüfungsordnung 2006 | 62.2kb | |
| BA Verfahrenstechnik Prüfungsordnung 2004 | 176.4kb | |
| BA Verfahrenstechnik Prüfungsordnung 2008 | 78.8kb | |
| MA Biotechnologie Prüfungsordnung 2008 | 72.0kb | |
| MA Biotechnologie Prüfungsordnung 2005 | 61.1kb | |
| MA Lebensmitteltechnologie Prüfungsordnung 2005 | 60.8kb | |
| MA Lebensmitteltechnologie Prüfungsordnung 2008 | 71.2kb |
Praktikumsordnungen
Studierendenrat
Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnologien
Haushaltsdezernat
| Allgemeine Vertragsbedingungen | 16.2kb | |
| Beschaffungsrichtlinie der Hochschule Anhalt | 106.3kb | |
| Bewerbungs- und Vertragsbedingungen | 36.5kb |
BA = Bachelor, D = Diplom, DBA = Dualer Bachelor, MA = Master

