Abgeschlossene Promotionen in 2019
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Karina | Engst | FB 1 | Plant functional composition as a tool for the assessment of grassland restoration success | Prof. Dr. Annett Baasch | MLU Halle-Wittenberg |
Shuyang | Chang | FB 1 | Effizienzsteigerung entlang der Wertschöpfungskette Schweinefleisch in China – Das Potential der Schlachtschweineklassifizierung | Prof. Dr. Wolfram Schnäckel | Martin-Luther Universität Halle |
Stefan | Stumpp | FB 2 | Management des Crowdsourcing-Prozesses in der Organisation | Prof. Dr. Daniel Michelis | Universität der Künste Berlin |
Kensho | Miyoshi | FB 4 | Objects in Motion: Designing Kinesthetic Empathy | Prof. Dr. Micheal Hohl | Royal College of Art |
Mario | Grünberg | FB 7 | Bestimmung posttranslationaler Modifikationen von Chemokinen zur Identifikation neuer therapeutischer Tragets im Kontext entzündlicher Krankheiten | Prof. Dr. habil. Hans-Jürgen Mägert | MLU Halle-Wittenberg |
Julius Amadeus | Röth | FB 6 | Ursachenanalyse lateraler Rissabweichungen durch modellhafte Abbildung des thermischen Laserstrahlseparierens an kristallinen Silizium-Solarzellen | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
Chris | Doering | FB 4 | Die Informationsarchitektur der kommunalen Energiewende | Prof. Dr. Micheal Hohl | Bauhaus-Universtität Weimar |
Abgeschlossene Promotionen in 2018
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Daniel | Elias | FB 1 | Restorative goat grazing in shrub-encroached dry grasslands in Central Germany | Prof. Dr. Sabine Tischew | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Katrin | Henning | FB 1 | Restoration and management of abandoned, dry Continental heathland and sandy grassland communities | Prof. Dr. Sabine Tischew | Leuphana Universität Lüneburg, TU Dresden |
Sandra | Giegler | FB 4 | Form Follows Faith - Making the Implicit Explicit | Prof. Dr. Joachim Krausse | Bauhaus-Universtität Weimar |
Dietmar | Köring | FB 4 | Conscious City Laboratory - Explorations in the history of computation, cybernetics, and architecture: Foresight for artificial intelligence and human participation within cities. | Prof. Dr. Micheal Hohl | TU Berlin |
Jens | Hirsch | FB 6 | Plasmatexturierung von Silizium als Alternative zur nasschemischen Texturierung und prozessintegrativer Einfluss auf die Passivierungsbeschichtung | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
Dmitrii | Dugaev | FB 6 | Routing and autoconfiguration for outdoor Smart Lighthing Systems | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences (SIBSUTIS) |
Irina | Zander geb. Fedotova | FB 6 | Linux-based SoCs for industrial control with hard real-time requirements | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences |
Kai | Kaufmann | FB 6 | Innovative Methoden zu Laserstrukturierung von Cu(In, Ga)Se2-Dünnschichtsolarzellen | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | MLU Halle-Wittenberg |
Stefan | Matthes | FB 7 | Charakterisierung eines neuartigen tubulären Photobioreaktors – Erarbeitung wesentlicher Einflussparameter und modellgestützte Effizienzbewertung photo-trophen Wachstums zur stabilen Langzeitkultivierung unter Freilandbedingungen | Prof. Dr. Carola Griehl | Karlsruher Institut für Technologie |
Paul | Pietsch | FB 7 | Entwicklung eines Verfahrens zur selektiven Abtrennung von Zucker auf Basis der Chromatographie | Prof. Dr. Renate Richter | TU Berlin |
Sebastian | Altwasser | FB 7 | Möglichkeiten und Grenzen von Modellstoffsystemen zur hydrodynamischen Charakterisierung zentral gerührter Biogasanlagen | Prof. Dr. Stefan Wollny | TU Berlin |
Maria | Gaudig | FB 6 | Physikalische Mechanismen der Bildung von Schwarzem Silizium bei maskenfreiem Plasmaätzen | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
Abgeschlossene Promotionen in 2017
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Jens | Kipping | FB 1 | Odonatenfauna Okavango-Delta | Prof. Dr. Klaus Richter | MLU Halle-Wittenberg |
Matthias | Müller | FB 7 | Entwicklung und verfahrenstechnische Optimierung von Single-Use-Systemen zur Kultivierung von Mikroorganismen | Prof. Dr. Wolfram Meusel | TU Berlin |
Abgeschlossene Promotionen in 2016
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Marcel | Heins | FB 1 | IT-gestütztes Wissensmanagement zur standortgerechten Pflanzenverwendung im urbanen Grünflächenmanagement | Prof. Dr. Wolfram Kircher | Universität Vechta |
Aleksandr | Bakharev | FB 6 | Reliable Multi-Gigabit point-to-multipoint data transmission | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences |
Dmitry | Kachan | FB 6 | Development of evaluation methodology for estimation of available bandwidth for establishing of high-speed data transmission in telecommunication networks | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences (SIBSUTIS) |
Stefanie | Hielscher-Michael | FB 7 | Glutaminylzyklase (QC)-inhibierende Verbindungen aus Mikroalgen : neue Leitstrukturen für den Einsatz in der Therapie der Alzheimer Erkrankung | Prof. Dr. Carola Griehl | MLU Halle-Wittenberg |
M. | Heiser | FB 7 | Experimentelle und numerische Charakterisierung des Leistungseintrags und der Homogenisierzeit eines Koaxialrührwerks aus Wendeln- und Schraubenrührer | Prof. Sperling | TU Berlin |
Shashi | Bahl | FB 6 | Numerical simulation and experimental investigations for mechanical scribing of Cu(In;Ga)Se2 thin-film solar cells | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | MLU Halle-Wittenberg |
Abgeschlossene Promotionen in 2015
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Janet | Krickmeier | FB 1 | Modellierung der Bedingungen beim Schneiden insbesondere in einer Wolfmaschine mit dem Ziel der Optimierung des Zerkleinerungsprozesses sowie der Erhöhung der Produktqualität | Prof. Schnäckel | MLU Halle-Wittenberg |
Andreas | Isdepski | FB 7 | Algal culture for biofuels production | Prof. Dr. Carola Griehl | Murdoch University, Australien |
Abgeschlossene Promotionen in 2014
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Matthias | Pietsch | FB 1 | Landschaftsstrukturmaße zur Beurteilung der biologischen Vielfalt in der Biotopverbundplanung und der Umweltprüfung | Prof. Dr. Klaus Richter | TU Dresden |
Andreas | Thon | FB 1 | Untersuchung von Bepflanzungsvarianten und Durchströmung der Filterzone von Kleinbadeteichen | Prof. Dr. Wolfram Kircher | Universität Vechta |
Gregorius Wuryanto | Utomo | FB 3 | Culture of dwelling and production of space in the post-disaster urban Transformation Process; Case of Kotageda Yogyakarta, Indonesia | Prof. Dr. Andrea Haase | TU Berlin |
Florian | Priese | FB 7 | Optimierung des Pelletcoatings | Prof. B. Wolf | OvGU Magdeburg |