<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
	<channel>
		<title>Hochschule Anhalt-RSS-Feed</title>
		<link>https://www.hs-anhalt.de/</link>
		<description>Neuigkeiten der Hochschule Anhalt – Anhalt University of Applied Sciences</description>
		<language>de-de</language>
		
			<copyright>Hochschule Anhalt</copyright>
		
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 15:59:49 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2018 15:59:49 +0200</lastBuildDate>
		
		<atom:link href="https://www.hs-anhalt.de/startseite/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>TYPO3 EXT:news</generator>
			
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1348</guid>
						<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 10:22:03 +0200</pubDate>
						<title>Social Video Encyclopedia</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/social-video-encyclopedia.html</link>
						<description>Auf Check123 finden Sie über 20.000 Videos aus verschiedensten Themenbereichen.</description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/_processed_/0/1/csm_Check123_0b50f7f758.jpg" length="361710" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Alle ein- bis dreiminütigen Clips auf <a href="https://www.check123.com" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Check 123</a> werden von professionellen Experten erstellt und bewertet. </p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>FB1</category>
							
								<category>Hochschulbibliothek</category>
							
								<category>Alle Standorte</category>
							
						
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1346</guid>
						<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 13:24:08 +0200</pubDate>
						<title>Fachbereich EMW verabschiedet seine erfolgreichen Absolventen</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/fachbereich-emw-verabschiedet-seine-erfolgreichen-absolventen.html</link>
						<description>Mit dem Studienabschluss in der Tasche beginnt ein neuer Lebensabschnitt - es geht hinaus in die Welt und hinein ins Berufsleben. Doch anlässlich der Absolventenfeier lädt der Fachbereichg Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen seine erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen noch einmal ein. In diesem Jahr fand die Absolventenfeier am Samstag, den 09. Juni 2018 statt.</description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/FB6/Bilder/Veranstaltungen/Absolventenfeier_2018/2018_EMW_EXMA_IMG_1203_Musikerinnen_1.jpg" length="2789830" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> „Wir haben es geschafft! Wir haben mit Erfolg unseren ersten akademischen Grad, den Bachelor, erreicht. Die einen mit Leichtigkeit, die anderen mit Kampfgeist und Ausdauer, manche innerhalb der Regelstudienzeit, andere später. Heute ist auch das egal. Wir haben&nbsp; fachlich und menschlich dazu gelernt. Auch darauf können wir stolz sein!“<br />Aus der Dankesrede von Lisa Bauer, B. Eng. (Absolventin Biomedizinische Technik) und Christian Nießner, B. Eng. (Absolvent Maschinenbau)<br /><br />Ein Studienabschluss – ob Bachelor oder Master – ist ein Meilenstein auf jedem Lebensweg, eine Zäsur, von der aus eine jede bzw. ein jeder einerseits auf eine erfolgreiche Bildungsbiografie zurückblicken kann und sich andererseits auch die Tür zu einem ganz neuen Lebensabschnitt, dem Berufsleben, öffnet. Vor allem aber ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium ein Grund zur Freude und Anerkennung.<br />Unter diesem Motto – Anerkennung der akademischen Leistung unserer erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen in den alles andere als einfachen Ingenieurstudiengängen – lädt der Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen alljährlich zu seiner Absolventenfeier ein. In diesem Jahr fand die Absolventenfeier am Samstag, den 09. Juni 2018, in der Martinskirche in Köthen statt.<br /><br />Umrahmt von einem musikalischen Programm mit Anna-Liese Siemens (Geige) und Tirza Ostertag (Harfe) wurden die Absolventinnen und Absolventen des Fachbereichs gewürdigt und feierlich verabschiedet. Sowohl der Präsident der Hochschule Anhalt, Prof. Dr. Jörg Bagdahn, als auch der Studiendekan des Fachbereichs, Prof. Dr. Marc Enzmann, richteten Grußworte an die Alumni und Gäste. Für herausragende Leistungen wurden auch in diesem Jahr wieder Preise verliehen: So ging der Preis „Bester Schweißfachingenieur 2018 der Hochschule Anhalt“– gestiftet durch den Fachbereich EMW, das Lehr- und Forschungsgebiet Schweißtechnik sowie durch die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH (SLV Halle) – in diesem Jahr an Kevin Mittelstädt. Seine Leistungen in der studienbegleitend absolvierten Zusatzausbildung hob die Laudatio von Silvio Schulz (SLV Halle) hervor. <br />Der diesjährige Preis für Kreativität und Innovation – gestiftet durch das Institut für Technik, Innovation und Management e. V. der Hochschule Anhalt – wurde mit einer Laudatio von Prof. Dr. Matthias Schnöll an den Medientechnik-Absolventen Christian Heinke verliehen.<br />Für Johannes Bauer, Preisträger des WTZ-Preises 2018 – gestiftet durch das Wissenschaftlich-Technische Zentrum für Motoren- und Maschinenforschung Roßlau gGmbH – hielt Dr. Christian Reiser die Laudatio.<br /><br />Der durch den Fachbereich EMW gestiftete Karl-Hermann-Zipp-Preis, mit welchem der/die Absolvent/-in mit der besten Gesamtnote eines innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossenen elektrotechnischen Studiengangs ausgezeichnet wird, ging in diesem Jahr an Alexander Weiß mit einer Besonderheit über die Bühne. Denn, so führte Prof. Dr. Igor Merfert in seiner Laudatio aus, Alexander Weiß hatte sich anhand seiner Leistungen nicht nur mit deutlichem Abstand als Preisträger des Zipp-Preises herauskristallisiert, sondern er befindet sich aktuell mit dem mehr als erfolgreichen Studienabschluss in der Tasche in Australien – von der Hochschule Anhalt hinaus in die weite Welt!<br />Nach der Überreichung des Abschiedsgeschenkes – einer von Studierenden aus Dessau gestalteten Originalgrafik – konnten alle teilnehmenden Absolventinnen und Absolventen beim anschließenden Sektempfang mit ihren ehemaligen Professoren, Mentoren und Kommilitonen noch einmal ins Gespräch kommen und gemeinsam mit den sie begleitenden Angehörigen Anekdoten austauschen.<br />Eine weitere Besonderheit fiel in diesem Jahr ins Auge: Zeitgleich mit der Absolventenfeier des Fachbereichs Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen präsentiert sich in den Räumen der Martinskirche derzeit eine Kunstausstellung unter dem Titel „30 Jahre Mediziner und Malerei“ und verleiht dem Veranstaltungsort ein ganz anderes, besonderes Ambiente. Prof. Dr. Holger Gruss, der als Moderator durch die Absolventenfeier führte, wies auf die Jubiläumsausstellung hin, und so mancher Gast nutzte während des Empfangs die Gelegenheit, die von Medizinern geschaffenen Gemälde, Fotos und Plastiken näher zu betrachten.<br /><br />Längst nicht alle der etwa einhundertfünfzig Absolventinnen und Absolventen aus dem letzten Studienjahr konnten an der ihnen zu Ehren veranstalteten Absolventenfeier teilnehmen – doch Ihnen allen wünscht der Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen, um noch einmal mit den Worten aus der Dankesrede der Absolventin Lisa Bauer zu sprechen, „eine glückliche und gesunde Zukunft und einen erfolgreichen Lebensweg“.</p>
<p><br />Mehr fotografische Impressionen von der Absolventenfeier 2018 gibt es <a href="https://www2.emw.hs-anhalt.de/www/fachbereich/bildergalerie/absolventenfeier-2018.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window"><b>hier</b></a>.</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>FB6</category>
							
								<category>Alumni</category>
							
								<category>Allgemeine Öffentlichkeit</category>
							
								<category>Absolventen</category>
							
						
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1345</guid>
						<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 09:42:51 +0200</pubDate>
						<title>Stimmungsbild zur ACHEMA 2018</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/stimmungsbild-zur-achema-2018.html</link>
						<description>Mittwochmittag, Halle 9.2. der Frankfurter ACHEMA-Messe am Stand Forschung für die Zukunft Mitteldeutschland. An einer Seite des quadratischen Standes sind die Exponate des FB Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik der Hochschule Anhalt zu sehen, dazu Poster und viele Flyer! Junge Menschen drängen vor einer automatischen Getränke-Mixanlage, souverän bedient von Robert Hermann. Robert ist Student der Verfahrenstechnik im 6. Semester. Die Steuerung der Anlage ist sein Projekt! </description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/FB7/Bilder/News/ACHEMA_2018.jpg" length="138731" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Mittwochmittag, Halle 9.2. der Frankfurter ACHEMA-Messe am Stand <i>Forschung für die Zukunft Mitteldeutschland</i>. An einer Seite des quadratischen Standes sind die Exponate des FB <i>Angewandte Biowissenschaften und Prozesstechnik</i> der Hochschule Anhalt zu sehen, dazu Poster und viele Flyer! Junge Menschen drängen vor einer automatischen Getränke-Mixanlage, souverän bedient von Robert Hermann. Robert ist Student der Verfahrenstechnik im 6. Semester. Die Steuerung der Anlage ist sein Projekt! Seine Projektleiter sind Prof. Christof Hamel und Prof. Steffen Sommer. Ruhig erklärt Robert den verfahrenstechnischen Weg zur Mixtur und verteilt die schmackhaften Getränke, gutgekühlt in FB-eigenen Bechern. „Schon 100 Becher weg, heute“. Und schon schnurrt die Pumpe erneut. Daneben zwei Professoren mit Rollkoffern. Hallo, der eine kommt, der andere fährt ab. „War ein tolles Team, viel Erfolg noch“ ruft Prof. Fabian Herz im Gehen. Gute Stimmung am Stand.</p>
<p>Alina und Jiashu studieren Pharmatechnik. Auch sie sind seit Sonntag im Team und es macht ihnen beiden riesigen Spaß. „Leute anquatschen, Wissen weitergeben, Erfahrungen sammeln“. So intensiv erlebten sie das bisher noch nie. Die Chinesin Jiashu Wei spricht fließend Deutsch, hilft aber auch im Falle von asiatischen Besuchern aus und dolmetscht die ganze Gruppe. Sie strahlt: „Erst über das MINT-Orientierungs-Studium vor einem Jahr bin ich an der Hochschule und habe seit Februar eine Tutorenstelle. Physikalische Chemie macht mir Freude“ Und sie merkt, sie bekommt Vertrauen von allen.</p>
<p>Sacha Perten erklärt gerade Besuchern sein Forschungs-Projekt über regenerierbare Schadstofffilter. Ein anwendungsnahes Projekt mit vielen Möglichkeiten. „Noch ist Entwicklungsbedarf“, gibt Dekan Prof. Steffen Sommer nebenstehend zu. Der Dekan ließ es sich nicht nehmen, sein Projekt und das Team hier zu begleiten. „Die ACHEMA ist unsere wichtigste Messe. Ein Muss für Verfahrenstechniker, Messtechniker und Analytiker“.</p>
<p> Gerade kommt eine große Gruppe Studierender aus Köthen an. Gestern angereist, Busfahrt mit Übernachtung in der JH Wiesbaden, nun sind sie ausgeruht und aufmerksam. Herr Hinze, ein Absolvent der Hochschule und nun Leiter Onkologie-Wirkstoffe bei Sanofi Deutschland trifft gerade zufällig dazu. „Vor 6 Jahren war ich selbst als Student Standbetreuer, auch zusammen mit Prof. Jens Hartmann“. Der hat seine 6. ACHEMA als Organisator gerade begonnen: „Vorbereitungszeit dafür ist ein Jahr inklusive der Reservierung der Unterkünfte. Ein schönes Ambiente nach einem Messetag ist wichtig fürs Team“.</p>
<p>Am Abend werden noch Prof. Bertram Wolf und sein Promovend Marcel Langner erwartet. Der hat am nächsten Tag einen Fachvortrag im Begleitprogramm der Messe. Dann sind alle an Bord. „Hauptsache Leben in der Bude, Aktionen am Stand und Spaß am Kommunizieren. Ein leerer Hochschul-Stand, das geht einfach gar nicht“. Und schon wieder zischt die Pumpe fordernd.</p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Köthen</category>
							
								<category>Alle Zielgruppen</category>
							
								<category>Zentrale Seite</category>
							
						
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1344</guid>
						<pubDate>Sat, 16 Jun 2018 17:29:18 +0200</pubDate>
						<title>Prof. Kaftan erhält Ehrennadel der Bundesvereinigung Logistik (BVL)</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/prof-kaftan-erhaelt-ehrennadel-der-bundesvereinigung-logistik-bvl.html</link>
						<description></description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/FB6/Bilder/News_Termine/BVL-Ehrennadel_Prof_Kaftan.jpg" length="81436" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Am 01. Juni 2016 fand in Wuppertal das diesjährige Meeting der Sprecher der Regionalgruppen der Bundesvereinigung Logistik (BVL) statt. Im Rahmen dieses jährlich stattfindenden Regionalgruppenmanagement-Meetings wurde Prof. Dr. Kaftan vom Fachbereich EMW für sein großes persönliches ehrenamtliches Engagement als Regionalgruppensprecher die BVL-Ehrennadel verliehen. </p>
<p>Überreicht wurde die Ehrennadel vom Geschäftsführer der BVL, Uwe Peters (rechts im Bild). <br />Bereits seit 2007 gehört Prof. Dr. Kaftan zum Sprecherteam der Regionalgruppe Sachsen-Anhalt. Im Jahr 2015 hat er die Leitung dieser regionalen BVL-Gruppe übernommen. Die BVL ist ein offenes Netzwerk von Menschen, welche das Ziel verfolgen, die Bedeutung von Supply Chain Management und Logistik zu vermitteln sowie deren Anwendung und Entwicklung voranzubringen. Weltweit sind mehr als 10.000 Fach- und Führungskräfte aus Industrie, Handel, Dienstleistung und Wissenschaft in dieser gemeinnützigen Vereinigung vertreten. Die Bundesvereinigung Logistik setzt in besonderem Maße auf den Austausch von Wissen und Erfahrung. </p>
<p>Die BVL gliedert sich in mehr als 30 Regionalgruppen für Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft wie auch in 23 studentische Regionalgruppen, die alle von ehrenamtlich tätigen Funktionsträgern geleitet werden. Hauptaufgabe der Sprecherteams ist es, u. a. kostenfreie Veranstaltungen wie Unternehmensbesuche, Workshops und Netzwerktreffen zu organisieren und die Netzwerkarbeit zu koordinieren. </p>
<p><b>Weitere Informationen zur BVL:<br /></b><a href="https://www.hs-anhalt.de/typo3/www.bvl.de/anhalt" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.bvl.de/anhalt</a></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Alle Standorte</category>
							
								<category>FB6</category>
							
						
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1341</guid>
						<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 12:28:24 +0200</pubDate>
						<title>80 potenzielle Arbeitgeber in vier Stunden kennen lernen</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/80-potenzielle-arbeitgeber-in-vier-stunden-kennen-lernen.html</link>
						<description>Am 20. Juni 2018 findet zwischen 11 und 15 Uhr die 9. Firmenkontaktmesse im großen Festzelt neben der Mensa in Köthen statt. Für Studierende aller Fachrichtungen stehen Unternehmen und Angebote für Stellen, Praktika, Nebenjobs, Abschluss- und Projektarbeiten bereit.</description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/WZA/Firmenkontaktmesse/9.FKM/fkm2017_news2018.jpg" length="449074" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20. Juni 2018 findet zwischen 11 und 15 Uhr die 9. Firmenkontaktmesse im großen Festzelt neben der Mensa in Köthen statt. Für Studierende aller Fachrichtungen stehen Unternehmen mit ihren Angeboten für Stellen, Praktika, Nebenjobs, Abschluss- und Projektarbeiten bereit. Auf fast 1.000 m² tummeln sich mehr als 80 Aussteller direkt vor Ort auf dem Campus der Hochschule, weil sie Studierende und Absolvent(inn)en kennen lernen wollen. Denn sie wissen, dass auch die beste Karriere-Website im Dschungel des Internets nur eine von vielen ist.</p>
<p>Und auch für Studierende bietet die Möglichkeit des Messebesuchs im Vergleich zur unpersönlichen Recherche im Internet bedeutende Vorteile, denn in einem kompakten Zeitraum von ein paar Stunden lassen sich viele persönliche Eindrücke sammeln und interessante Gespräche mit den Geschäftsführern oder Mitarbeitern der Unternehmen führen. Zu verlieren gibt es nichts, nur zu gewinnen: zum Beispiel Routine in der Ansprache interessanter Gesprächspartner sowie der Präsentation der eigenen Wünsche, Stärken und Fähigkeiten.</p>
<p>Zum Serviceprogramm der Messe gehören für die Studierenden der Hochschule Anhalt:</p><ul><li>eine Job-Wall mit über 300 Stellen-, Praktikums- und Abschlussarbeitsangeboten,</li><li>ein Bustransfer von Bernburg und Dessau (nach Anmeldung unter <a href="http://hs-anhalt.jobteaser.com" target="_blank">hs-anhalt.jobteaser.com</a>),</li><li>ein Fotoshooting, bei dem für die Studierenden kostenfrei ein professionelles Bewerbungsbild erstellt wird (ausgebucht),</li><li>ein Bewerbungsmappencheck, bei dem letzte professionelle Tipps und hilfreiche Hinweise von den Karriereberatern vor Ort gegeben werden können (ausgebucht),</li><li>der Messekatalog mit allen Kontakten und vorbereitenden Informationen, der bereits an der Hochschule und auch auf der Messe ausliegt,</li><li>im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft ein begleitendes Gewinnspiel, bei dem als Preis fünf WM-Final-Packages verlost werden: Studierende und Hochschulangehörige können nach kostenfreier Registrierung unter <a href="http://hs-anhalt.jobteaser.com" target="_blank">hs-anhalt.jobteaser.com</a> die Gewinnspielfrage beantworten.</li></ul><p>Die Liste aller Aussteller mit Kurzporträt und Kontaktdaten zum sofortigen Abspeichern sowie deren Stellenangebote in digitaler Form sind unter <a href="http://fkm.wissenschaftliche-weiterbildung.de" target="_blank">fkm.wissenschaftliche-weiterbildung.de</a> zu finden.</p>
<p>&nbsp;<br />Eindrücke von der letzten Firmenkontaktmesse soie alle weiteren Informationen zur aktuellen Messe am 20. Juni gibt es hier: <a href="http://www.hs-anhalt.de/firmenkontaktmesse" target="_blank">www.hs-anhalt.de/firmenkontaktmesse</a>.<br /> </p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>Weiterbildungszentrum</category>
							
								<category>Studierende</category>
							
						
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1336</guid>
						<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 15:56:37 +0200</pubDate>
						<title>3. Deutsches Hochschulforum Agrarökonomie am 11.06.2018 in Bernburg</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/3-deutsches-hochschulforum-agraroekonomie-am-11062018-in-bernburg.html</link>
						<description>Am Montag, dem 11.06.2018, findet im Vorfeld der DLG-Feldtage auf dem Campus Bernburg der Hochschule Anhalt das Deutsche Hochschulforum „Ökonomie &amp; Innovation in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ statt.</description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/FB1/Tagungen/DHF2018.jpg" length="33717" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Am Montag, dem 11.06.2018, findet im Vorfeld der DLG-Feldtage auf dem Campus Bernburg der Hochschule Anhalt das Deutsche Hochschulforum „Ökonomie &amp; Innovation in der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ statt. Das innovative Veranstaltungsformat steht unter dem Motto &quot;wissenschaftlich und praxisnah&quot; - das bundesweite Forum der angewandten Agrarökonomie an Fachhochschulen. Rund 200 Gäste werden erwartet.<br /><br />Die Tagung widmet sich in diesem Jahr dem Thema &quot;Humankapital 4.0 im Agribusiness: Unternehmensentwicklung, -nachfolge und -gründung&quot;. Mit diesem Leitthema greift die Veranstaltung nicht nur den drängenden Fachkräftemangel in Landwirtschaft und Agribusiness auf, sondern stellt auch die Frage an den unternehmerischen Nachwuchs: wie können junge Menschen für den Einstieg, die Übernahme oder die Gründung von &quot;grünen&quot; Unternehmen begeistert werden, und wie kann man sie dabei bestmöglich unterstützen <br /><br />Das Hochschulforum, das 2016 erstmalig an der Hochschule Osnabrück und 2017 an der Hochschule Soest stattfand, soll die offene Kooperation der HochschullehrerInnen der Agrarökonomie an deutschsprachigen Fach-/Hochschulen mit agrar- und ernährungswirtschaftlichem Schwerpunkt unterstützen. Im Rahmen eines innovativen Formats sind Wissenschaftler, Studierende und Praxispartner eingeladen, sich bei Fachvorträgen und Gruppendiskussionen zu praxisrelevanter Forschung auszutauschen und neue Anreize und Ideen für Forschungs- und Praxis-Projekte zu finden. Das Tagungsformat erlaubt den Austausch aller drei Zielgruppen auf Augenhöhe, wodurch eine Brücke zwischen Forschung und den Herausforderungen der Praxis geschlagen wird. Gleichzeitig können Studierende Fachtagungsluft schnuppern und Kontakte zu anderen Hochschulstandorten, künftigen Projektpartnern und Arbeitgebern knüpfen. <br /><br />Im ersten Teil der Veranstaltung sind Vorträge, Poster und Diskussionen zu aktuellen Forschungsprojekten in zwei Themenblöcken vorgesehen. Session 1 bietet unter dem Titel &quot;Impulse für die Unternehmensführung&quot; Analysen aus einzelbetrieblicher Sicht; sie betreffen u.a. die Innovationsbereitschaft und Arbeitgeberattraktivität im Agribusiness, die Automatisierung der Milchproduktion oder die Chancen der Aquaponik-Produktionssysteme. In Session 2 werden &quot;Anforderungen aus Markt und Gesellschaft&quot; diskutiert. Dabei werden Themen wie Tierwohlstandards aus Konsumentensicht, Märkte für Eiweißpflanzen, Commodity Marketing und Preisabsicherungsstrategien sowie Persönlichkeitsmodelle für Entscheidungen in der Agrarbranche aufgegriffen. In der „Open Innovation“ Foren werden diese Fragen in vielfältigen Gesprächsrunden im offenen Austausch mit Vertretern aus Unternehmen und Verbänden diskutiert. Es werden Impulsstatements von DZ Bank AG, Deutsche Kreditbank AG (DKB), Jurec Birnstengel – Landwirtschaftlicher Sachverständiger öbv, Volksbank Börde-Bernburg eG; Gründerzentrum Hochschule Anhalt; agrajo, ,esco – european salt company GmbH &amp; Co. KG; Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V, top agrar, DLG Akademie, Andreas-Hermes Akademie, KWS SAAT SE, gvf Versicherungs Makler AG, Agro Bördegrün GmbH &amp; Co. KG, Food Academy – Kompetenzen für die Ernährungswirtschaft e.V., AFC Consulting Group gegeben. Key Note über Anwendungen der modernen Methode „Coworking“ in der Agrar- und Lebensmittelbranche übernimmt Herr Tobias Kremkau. In diesem Jahr wird die Veranstaltung vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt sowie von top agrar und logoforma MEDIA | DESIGN unterstützt.<br /><br />Nähere Informationen, das Anmeldeformular und Hinweise zur Anreise, sind auf der Website <a href="http://www.deutsches-hochschulforum.de/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">www.deutsches-hochschulforum.de</a> zu entnehmen.<br /><br />Alle Interessierten sind herzlich willkommen.<br /><br />Kontakt:<br />Prof. Dr. Elena Kashtanova<br />Hochschule Anhalt<br />Dekanin Fachbereich Landwirtschaft, <br />Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung<br />Telefon 03471 355-1100<br /><a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,gngpc0mcujvcpqxcBju\/cpjcnv0fg');">elena.kashtanova(at)hs-anhalt.de</a></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>FB1</category>
							
								<category>Bernburg</category>
							
								<category>Zentrale Seite</category>
							
						
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1340</guid>
						<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 16:04:00 +0200</pubDate>
						<title>Praxis trifft Forschung zum Öko-Feldtag - Ebermast im Focus</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/praxis-trifft-forschung-zum-oeko-feldtag-ebermast-im-focus.html</link>
						<description>Zu den ersten bundesweiten Öko-Feldtagen 2017 vom 21. bis 22. Juni in der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen vor den Toren Kassels waren wir dabei. </description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/FB1/Workshops/Oeko-Feldtag/WP_20170621_09_19_27_Pro.jpg" length="161986" type="image/jpeg" />
						<content:encoded><![CDATA[<p> Zu den ersten bundesweiten <a href="https://www.oeko-feldtage.de/" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Öko-Feldtagen</a> 2017 vom 21. bis 22. Juni in der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen vor den Toren Kassels waren wir dabei. <br /><br />Auf Einladung des <i>Bundes Ökologischer Lebensmittelwirtschaft</i> (BÖLW) sowie des <i>Forschungsinstituts für ökologischen Landbau</i> (FiBL) durften wir unter dem Segel &quot;Praxis trifft Forschung&quot; unser Kooperationsprojekt &quot;<i>UNTERSUCHUNGEN ZUR EXEMPLARISCHEN IMPLEMENTIERUNG EINER NACHHALTIGEN EBERMAST AUF DER LANDWIRTSCHAFTS-, SCHLACHT- UND VERARBEITUNGSSTUFE IM ÖKOLOGISCHEN LANDBAU</i>&quot; vorstellen. <br /><br />Gemeinsam mit unseren Partnern der Universität Göttingen (Department für Nutztierwissenschaften) und dem Thünen Institut für Ökologischen Landbau stellten wir unser Projekt zur Fütterung, Verarbeitung und Sensorik von Ebern vor. Ein sehr aktuelles Thema - wie das Interesse der Besucher bestätigte, zumal ab dem 01.01.2019 die betäubungslose Ferkelkastration verboten werden soll und demzufolge die Kette der Landwirte, der Fleischverarbeiter und des Handels sich zukünftig orientieren und die Kaufentscheidungen der Kunden im Blick haben müssen. Aufgabe der Hochschule Anhalt im Forschungsprojekt war die Untersuchung zur Verarbeitbarkeit von geruchsauffälligen Eberschlachtkörpern durchzuführen und darüber hinaus praxistaugliche Rezepturen für Fleisch- und Wurstwaren zu entwickeln. Durch verschiedene Verarbeitungsverfahren wurden akzeptable Produkte von bekannten Wurstwaren wie Brühwurst, Rohwurst, Rohe Pökelfleischerzeugnisse, Kochwurst sowie Sülzwurst aus geruchsauffälligem Eberfleisch/-fett hergestellt. Auch ist es möglich, Eberfleisch für Marinaden zu nutzen. <br /><br />Die Teilnahme an den Öko-Feldtagen 2017 war auch ein willkommener Anlass, uns als Hochschule Anhalt vorzustellen und die Aufmerksamkeit auf unsere Kompetenzen zu fokussieren. Über 8000 Besucherinnen und Besucher trafen sich an den beiden Ausstellungstagen. Darunter waren Landwirte, Unternehmer, Produzenten, Politiker und viele Interessenten aus dem Sektor ökologische Landwirtschaft.</p>
<p>„Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft.“<br /><br />Dieses Projekt wurde bearbeitet in der Arbeitsgruppe Lebensmittel- und Ernährungsforschung<br /><a href="https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/loel/projektearbeitsgruppen/ag-lef/arbeitsgruppe.html" title="Opens internal link in current window" target="_blank" class="external-link-new-window">Arbeitsgruppe Lebensmittel- und Ernährungsforschung</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
						
							
								<category>FB1</category>
							
								<category>Bernburg</category>
							
						
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1331</guid>
						<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 08:09:31 +0200</pubDate>
						<title>MOK Kooperation mit Mercedes me</title>
						<link>https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeit/mok-kooperation-mit-mercedes-me.html</link>
						<description>Auch dieses Semester werden Kooperationen und gemeinsame praktische Projekte mit Unternehmen aus ganz Deutschland im Master Online Kommunikation durchgeführt.</description>
						<enclosure url="https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/FB2/Studiengaenge/MOK/MOK_Mercedes_Me.PNG" length="792230" type="image/png" />
