2026
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | PZ/Kooperierende Universität | |
| 1 | Lars | Schütz | FB 5 | Erklärbarkeit von Clusterings und Rankings in öffentlichen Beteiligungsverfahren | Prof. Dr. Korinna Bade | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| 2 | Georgii | Mikriukov | FB 6 | Concept Extraction and Analysis for Object Detection in Automotive Industry | Prof. Dr. Korinna Bade | PZ IWIT |
2025
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | PZ/Kooperierende Universität | |
| 1 | Sandra | Dullau | FB 1 | The impact of fertilisation and mowing regime in the restoration and management of Natura 2000 grasslands | Prof. Dr. Sabine Tischew | Promotionszentrum Life Sciences |
| 2 | Robert | Heidrich | FB 6 | Encapsulation Polymer Degradation and Its Impact on the Deterioration of Solar Modules | Prof. Dr. Ralph Gottschalg | Promotionszentrum IWIT |
| 3 | Muhammad Zahid | Khan | FB 6 | Location-specific quantification and modelling for dew-induced PV module pollution and evaluation of efficient self-cleaning strategies | Prof. Dr. Ralph Gottschalg | Promotionszentrum IWIT |
| 4 | Jannes | Menck | FB 6 | Understanding Virtual Reality as a Tool for Experimental Research in Information Systems | Prof. Dr. Johannes Tümler | Georg-August-Universität Göttingen |
| 5 | Loreen | Sommermann | FB 1 | Einfluss von langfristigen landwirtschaftlichen Maßnahmen und Jahreseffekten auf pilzliche Gemeinschaften im Boden und in der Rhizosphäre von Winterweizen | Prof. Dr. Christina Fischer | Promotionszentrum Life Sciences |
| 6 | Bastian | Vorwerk | FB 2 | Entwicklung und praktische Anwendung eines hybriden Umlagerungsmodells in der Prototypenteilelogistik der Automobilindustrie | Prof. Dr. Sebastian Trojahn | Promotionszentrum SGW |
2024
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | PZ/Kooperierende Universität | |
| 1 | Felix | Grumbach | FB 2 | Autonome Ablaufplanung in virtualisierten soziotechnischen Produktionsumgebungen | Prof. Dr. Sebastian Trojahn | Promotionszentrum SGW |
| 2 | Alexander | Kettner | FB 7 | Untersuchungen zur Lipidzusammensetzung und der mikrobiellen Gemeinschaft in einer Algensuspensionskultur in verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses | Prof. Dr. Carola Griehl | Universität Bayreuth |
| 3 | Christoph | Kuhr | FB 5 | Dirigierte Livemusik via Internet | Prof. Dr. Alexander Carôt | TU Berlin |
| 4 | Ivan | Matveev | FB 6 | Methods and algorithms for detecting and classifying moving objects based on the evaluation of an object’s geometrical parameters in an image sequence for smart lighting systems | Prof. Dr. Ingo Chmielewski | Promotionszentrum IWIT |
| 5 | Karina | Surrey | FB 2 | Arbeitsschutzrecht und Mediation Gesundheitliche Prävention bei psychischen Arbeitsrisiken durch gestörte soziale Beziehungen – am Beispiel der Mediation | Prof. Dr. Zümrüt Gülbay-Peischard | MLU Halle-Wittenberg |
| 6 | Kevin | Hoppe | FB 7 | Particle Separation in Depth Filters - Modeling, Experimental Investigation and Optimization | Prof. Dr. Damian Pieloth | TU Dortmund |
2023
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität | |
| 1 | Anna-Lena | Höger | FB 7 | Einfluss von Diversitätseffekten auf die Stabilität von Mikroalgengemeinschaften in Photobioreaktoren | Prof. Dr. Carola Griehl | Universität Bayreuth |
| 2 | Birgit | Jobst | FB 4 | Sketching and Prototyping in Design Processes | Prof. Dr. Katja Thoring | TU Delft, Niederlande |
| 3 | Martina | Köhler | FB 1 | Effects of low-intensity year round horse grazing on rare plant and bird species in orchid-rich dry calcareous grasslands | Prof. Dr. Sabine Tischew | Universität Münster |
| 4 | Christine | Naumann | FB 2 | Adaptive Lernsysteme für ältere Lernende zwischen 45-65 Jahre zur Vermittlung der Kernkompetenzen für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Gesellschaft | Prof. Dr. Daniel Michelis | Universität der Künste Berlin |
| 5 | Annika | Schmidt | FB 1 | Perennial wildflower strips for biodiversity support: From seed mixture experiments to scientific evaluation in agricultural practice | Prof. Dr. Sabine Tischew | Universität Osnabrück |
2022
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität | |
| 1 | Yang | Lu | FB 3 | Computer Graphic Representation of Ambiance: The Comparison between Europe and China | Prof. Johannes Kalvelage | Ecole Natioale Superieure de Nantes |
| 2 | Martin | Gerlach | FB 7 | Kinetik der Hydroformylierung und Hydroesterifizierung unter Berückssichtigung von Verunreinigungen in reaktiven Mehrphasensystemen | Prof. Dr. Christof Hamel | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
| 3 | Arne | Goedeke | FB 6 | Entwicklung eines Überwachungswerkzeuges für Brückenkranstrukturen | Prof. Dr. Holger Gruss | Technische Universität Dresden |
| 4 | Christian | Kleinert | FB 7 | Untersuchungen zur Sekretion und Abtrennung von Lipiden und Polysacchariden aus Mikroalgen | Prof. Dr. Carola Griehl | Universität Göttingen |
| 5 | Marcel Tobias | Langner | FB 7 | Inline-Partikelgrößenbestimmung auf Basis der Ortsfilteranemometrie im Rotor-Wirbelschichtprozess | Prof. Dr. Bertram Wolf | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2021
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität | |
| 1 | Nele | Gänz (geb. Bastgen) | FB 7 | Anwendung eines drehenden Siebfilters in der Nahrungsmittelindustrie und die technologischen Auswirkungen auf das Endprodukt am Beispiel der Würze-/Bierbereitung | Prof. Dr. Jean Titze | TU Berlin |
| 2 | Nicole | König | FB 1 | Eine Untersuchung zur Uteruskapazität anhand von Wurf- und Plazentaeigenschaften an zwei Sauenlinien mit unterschiedlicher Fruchtbarkeit | Prof. Dr. Martin Wähner | Universität Leipzig |
| 3 | Katja | Müller | FB 5 | Verfahren zur Systematisierung der Benennungsbildung am Beispiel deutscher Terminologie für Autowerkstätten | Prof. Dr. Uta Seewald-Heeg | Universität Wien |
| 4 | Matthias | Müller | FB 7 | Heat Transfer in Single-Use Bioreactors and E.coli bioprocesses | Prof. Dr. Wolfram Meusel | TU Berlin |
| 5 | Carl Jakob | Seidenbecker | FB 7 | Analyse der transversalen Partikelbewegung und des Wärmeübergangs in Drehrohren mit Hubschaufeln | Prof. Dr. Fabian Herz | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
2020
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität | |
| 1 | Christin | Fischer | FB 7 | Synthese von Galactooligosacchariden in Süß- und Sauermolke | Prof. Dr. Thomas Kleinschmidt | TU Dresden |
| 2 | Marit | Gillmeister | FB 1 | Funktionelle Charakterisierung des antifungalen Potentials von Wurzelextrakten aus Rheum rhabarbarum L. ‘The Sutton’ | Prof. Dr. Ingo Schellenberg | MLU Halle-Wittenberg |
| 3 | Klemens Konstantin | Ilse | FB 6 | Microstructural investigation and simulation of natural soiling processes on PV modules | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | MLU Halle-Wittenberg |
| 4 | Kensho | Miyoshi | FB 4 | Objects in Motion: Designing Kinesthetic Empathy | Prof. Dr. Micheal Hohl | Royal College of Art |
| 5 | Nik | Shahman-Ariff | FB 4 | Exploring the role of sketching on shared understanding in design | Prof. Dr. Katja Thoring | TU Delft |
| 6 | Christoph | Ulrich | FB 3 | Entwicklung und Validierung flächendeckender Ableitungsmodelle zur Überwachung verockerter Fließgewässer aus hyperspektralen Fernerkundungsdaten | Prof. Dr. Lutz Bannehr | TU Dresden |
2019
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität | |
| 1 | Siyuan | Chang | FB 1 | Effizienzsteigerung entlang der Wertschöpfungskette Schweinefleisch in China – Das Potential der Schlachtschweineklassifizierung | Prof. Dr. Wolfram Schnäckel | Martin-Luther Universität Halle |
| 2 | Chris | Doering | FB 4 | Multisensorisches Design aktiver Materialien | Prof. Dr. Micheal Hohl | Bauhaus-Universtität Weimar |
| 3 | Karina | Engst | FB 1 | Plant functional composition as a tool for the assessment of grassland restoration success | Prof. Dr. Annett Baasch | MLU Halle-Wittenberg |
| 4 | Mario | Grünberg | FB 7 | Bestimmung posttranslationaler Modifikationen von Chemokinen zur Identifikation neuer therapeutischer Tragets im Kontext entzündlicher Krankheiten | Prof. Dr. habil. Hans-Jürgen Mägert | MLU Halle-Wittenberg |
| 5 | Julius Amadeus | Röth | FB 6 | Ursachenanalyse lateraler Rissabweichungen durch modellhafte Abbildung des thermischen Laserstrahlseparierens an kristallinen Silizium-Solarzellen | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
| 6 | Stefan | Stumpp | FB 2 | Management des Crowdsourcing-Prozesses in der Organisation | Prof. Dr. Daniel Michelis | Universität der Künste Berlin |
2018
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität | |
| 1 | Sebastian | Altwasser | FB 7 | Möglichkeiten und Grenzen von Modellstoffsystemen zur hydrodynamischen Charakterisierung zentral gerührter Biogasanlagen | Prof. Dr. Reinhard Sperling | TU Berlin |
| 2 | Dmitrii | Dugaev | FB 6 | Routing and autoconfiguration for outdoor Smart Lighthing Systems | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences (SIBSUTIS) |
| 3 | Daniel | Elias | FB 1 | Restorative goat grazing in shrub-encroached dry grasslands in Central Germany | Prof. Dr. Sabine Tischew | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
| 4 | Maria | Gaudig | FB 6 | Physikalische Mechanismen der Bildung von Schwarzem Silizium bei maskenfreiem Plasmaätzen | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
| 5 | Sandra | Giegler | FB 4 | Form Follows Faith - Making the Implicit Explicit | Prof. Dr. Joachim Krausse | Bauhaus-Universtität Weimar |
| 6 | Katrin | Henning | FB 1 | Restoration and management of abandoned, dry Continental heathland and sandy grassland communities | Prof. Dr. Sabine Tischew | Leuphana Universität Lüneburg, TU Dresden |
| 7 | Jens | Hirsch | FB 6 | Plasmatexturierung von Silizium als Alternative zur nasschemischen Texturierung und prozessintegrativer Einfluss auf die Passivierungsbeschichtung | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
| 8 | Kai | Kaufmann | FB 6 | Innovative Methoden zu Laserstrukturierung von Cu(In, Ga)Se2-Dünnschichtsolarzellen | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | MLU Halle-Wittenberg |
| 9 | Dietmar | Köring | FB 4 | Conscious City Laboratory - Explorations in the history of computation, cybernetics, and architecture: Foresight for artificial intelligence and human participation within cities. | Prof. Dr. Micheal Hohl | TU Berlin |
| 10 | Stefan | Matthes | FB 7 | Charakterisierung eines neuartigen tubulären Photobioreaktors – Erarbeitung wesentlicher Einflussparameter und modellgestützte Effizienzbewertung photo-trophen Wachstums zur stabilen Langzeitkultivierung unter Freilandbedingungen | Prof. Dr. Carola Griehl | Karlsruher Institut für Technologie |
| 11 | Paul | Pietsch | FB 7 | Entwicklung von chromatographischen Verfahren zur spezifischen Abtrennung von ausgewählten Fruchtinhaltsstoffen: D-Fructose und Citronensäure | Prof. Dr. Renate Richter | TU Berlin |
| 12 | Irina | Zander geb. Fedotova | FB 6 | Linux-based SoCs for industrial control with hard real-time requirements | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences |
2002-2017
| Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität | |
| 1 | Shashi | Bahl | FB 6 | Numerical simulation and experimental investigations for mechanical scribing of Cu(In;Ga)Se2 thin-film solar cells | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | MLU Halle-Wittenberg |
| 2 | Aleksandr | Bakharev | FB 6 | Reliable Multi-Gigabit point-to-multipoint data transmission | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences |
| 3 | Stefan | Baumeier | FB 3 | Entwicklung eines internetbasierten Werkzeugs zur Unterstützung von Forschungs- und Kommunikationsprozessen in der Siedlungsforschung | Prof. Dr. Claus Dießenbacher | Universität Bonn |
| 4 | Claudia | Grewe | FB 7 | Untersuchungen zur Astaxanthin-Biosyn-these in den Grünalgen Scenedesmus sp. und Haematococcus pluvialis | Prof. Dr. Carola Griehl | MLU Halle-Wittenberg |
| 5 | Claudia | Hecht | FB 7 | Untersuchungen zur Vergärbarkeit proteinreicher Reststoffe | Prof. Dr. Carola Griehl | TU Dresden |
| 6 | Marcel | Heins | FB 1 | IT-gestütztes Wissensmanagement zur standortgerechten Pflanzenverwendung im urbanen Grünflächenmanagement | Prof. Dr. Wolfram Kircher | Universität Vechta |
| 7 | Martin | Heiser | FB 7 | Experimentelle und numerische Charakterisierung des Leistungseintrags und der Homogenisierzeit eines Koaxialrührwerks aus Wendeln- und Schraubenrührer | Prof. Dr. Reinhard Sperling | TU Berlin |
| 8 | Thorsten | Henkel | FB 3 | Faktoren für alternative Entwurfsmethoden beim Einsatz digitaler Entwurfswerkzeuge in räumlich verteilten Arbeitsstrukturen | Prof. Dr. Claus Dießenbacher | Universität Weimar |
| 9 | Stefanie | Hielscher-Michael | FB 7 | Glutaminylzyklase (QC)-inhibierende Verbindungen aus Mikroalgen : neue Leitstrukturen für den Einsatz in der Therapie der Alzheimer Erkrankung | Prof. Dr. Carola Griehl | MLU Halle-Wittenberg |
| 10 | Andreas | Isdepsky | FB 7 | Saline Microalgae For Biofuels: Outdoor Culture From Small-Scale To Pilot Scale | Prof. Dr. Carola Griehl | Murdoch University, Australien |
| 11 | Dmitri | Kachan | FB 6 | Development of evaluation methodology for estimation of available bandwidth for establishing of high-speed data transmission in telecommunication networks | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences (SIBSUTIS) |
| 12 | Claudia | Keil | FB 7 | Molekularbiologische Untersuchungen zur Bedeutung von Kallikreinen und Serinproteinase-Inhibitoren für die Entstehung von Hautkrankheiten und Allergien | Prof. Dr. Hans-Jürgen Mägert | MLU Halle-Wittenberg |
| 13 | Janet | Krickmeier | FB 1 | Modellierung der Bedingungen beim Schneiden insbesondere in einer Wolfmaschine mit dem Ziel der Optimierung des Zerkleinerungsprozesses sowie der Erhöhung der Produktqualität | Prof. Dr. Wolfram Schnäckel | MLU Halle-Wittenberg |
| 14 | Uwe | Messer | FB 1 | Studies on the development and assessment of perennial planting mixtures | Prof. Dr. Wolfram Kircher | Sheffield University, England |
| 15 | Matthias | Pietsch | FB 1 | Landschaftsstrukturmaße zur Beurteilung der biologischen Vielfalt in der Biotopverbundplanung und der Umweltprüfung | Prof. Dr. Klaus Richter | TU Dresden |
| 16 | Florian | Priese | FB 7 | Entwicklung von überzogenen Pellets mit funktionellen Schichten in der diskontinuierlichen Wirbelschichttechnik | Prof. Dr. Bertram Wolf | OvGU Magdeburg |
| 17 | Andreas | Thon | FB 1 | Untersuchung von Bepflanzungsvarianten und Durchströmung der Filterzone von Kleinbadeteichen | Prof. Dr. Wolfram Kircher | Universität Vechta |
| 18 | Gregorius Wuryanto | Utomo | FB 3 | Culture of dwelling and production of space in the post-disaster urban Transformation Process; Case of Kotageda Yogyakarta, Indonesia | Prof. Dr. Andrea Haase | TU Berlin |
| 19 | Stefan | Wollny | FB 7 | Experimentelle und numerische Untersuchungen zur Partikelbeanspruchung in gerührten (Bio-)Reaktoren | Prof. Dr. Reinhard Sperling | TU Berlin |
© HAW LSA
Ansprechperson