Aktuell forschen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in den eigenen Promotionszentren sowie im Rahmen von kooperativen Verfahren an der Hochschule Anhalt.
Bei fehlenden, unvollständigen oder falschen Angaben schreiben Sie bitte eine Mail an graduiertenakademie(at)hs-anhalt.de.
Beachten Sie, dass wir nur die Promotionsprojekte der Doktorandinnen und Dorkoranden veröffentlichen können, die sich für die Graduiertenakademie registriert haben.
Hier gewinnen Sie einen Überblick über die laufenden sowie abgeschlossene Promotionsprojekte an der Hochschule Anhalt.
Aktuelle Promotionen (Stand: 02/2023)
Anrede | Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HSA | Promotionszentrum |
Herr | Samuel | Fuhr | FB 1 | Resilienz von Ökosystemleistungen unter Berücksichtigung der Wechselwirkungen von Landwirtschaft und Landschaft | Prof. Dr. Markus Meyer | Life Sciences |
Herr | Dae Yong | Kim | FB 1 | Public Participation in Multicultural Society and Information Technology Implementation – hurdling language, culture, space and time | Prof. Dr. Matthias Pietsch | |
Frau | Martina | Köhler | FB 1 | Effects of low-intensity year round horse grazing on rare plant and bird species in orchid-rich dry calcareous grasslands | Prof. Dr. Sabine Tischew | |
Frau | Antje | Lorenz | FB 1 | Die spontane und initiierte Entwicklung von Pionierwäldern in ehemaligen Abbaugebieten | Prof. Dr. Sabine Tischew | |
Frau | Fatema Binte | Hafiz | FB 1 | The fungal root-endophyte Trichoderma virens: Combinations with rhizosphere competent Bacilli to achieve synergistic effects in rapeseed systemic resistance induction | Prof. Ingo Schellenberg | |
Frau | Johanna | Hummel | FB 1 | Antifungale Wirkung endophytischer Pilze und deren Sekundärmetaboliten | Prof. Dr. Stephan Schilling | Life Sciences |
Frau | Janine | Mühle | FB 1 | Prof. Dr Martin Wähner | ||
Frau | Paula | Schatte | FB 1 | Measuring and Predicting Agroecosystem Resilience from a Landscape Perspective | Prof. Dr. Markus Meyer | Life Sciences |
Frau | Annika | Schmidt | FB 1 | Ökologische Wirksamkeit von mehrjährigen Wildpflanzenblühstreifen in intensiv genutzten Agrarlandschaften am Beispiel von Vegetation, Feldvögeln und Tagfaltern | Prof. Dr. Sabine Tischew | |
Frau | Lea Franziska | Schubert | FB 1 | Ökologische Wirksamkeit mehrjähriger Wildpflanzen-Blühstreifen für Wildbienen | Prof. Dr. Anita Kirmer | Life Sciences |
Frau | Loreen | Sommermann | FB 1 | Einfluss von langfristigen landwirtschaftlichen Maßnahmen und Jahreseffekten auf die pilzlichen Bodengemeinschaften in Weizen | Prof. Dr. Christina Fischer | Life Sciences |
Frau | Pia | Stein | FB 1 | Einfluss der Einsaat von Wildkräutermischungen im reihenbezogenen Ackerbau auf die Abundanz, Diversität und Ökosystemfunktionen von Kleinsäugern | Prof. Dr. Christina Fischer | Life Sciences |
Frau | Katharina | Stephan | FB 1 | Einfluss einer perinatalen Zearalenon-Exposition auf die Fruchtbarkeit von Schweinen | Prof. Martin Wähner | |
Herr | Ole | Spickermann | FB 1 | |||
Frau | Henrike | Wild | FB 1 | Entwicklung von Wald-Lebensraumtypen im Klimawandel - Räumliche und inhaltliche Einordnung von Trockenstress und Verlichtungs-/ Absterbeereignissen und deren Bedeutung für Gebiete und Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung in Sachsen-Anhalt sowie Entwicklung konzeptioneller Ansätze für ein entsprechendes Monitoringsystem | Prof. Dr. Annett Baasch | Life Sciences |
Frau | Maren | Meyer | FB 1 | Steigerung der Biodiversität in Solarparks: Etablierung artenreicher Wildpflanzenbestände und Einfluss auf Bestäuberinsekten; Increasing biodiversity in solar farms: Establishment of species-rich wildflower stands | Prof. Dr. Sabine Tischew | Life Sciences |
Herr | Moritz | Baumeister | FB 1 | Effects of different management scenarios on successional pathways after natural disturbances in Central European forest ecosystems | Prof. Dr. Markus Meyer | Life Sciences |
Frau | Sandra | Dullau | FB 1 | The impact of fertilisation and mowing regime in the restoration and management of Natura 2000 grasslands | Prof. Dr. Sabine Tischew | Life Sciences |
Frau | Christiane | Naumann | FB 2 | Adaptive Lernsysteme für ältere Lernende zwischen 45-65 Jahre zur Vermittlung der Kernkompetenzen für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Gesellschaft | Prof. Dr. Daniel Michelis | |
Herr | Felix | Grumbach | FB 2 | Autonome Ablaufplanung in virtualisierten soziotechnischen Produktionsumgebungen | Prof. Dr. Sebastian Trojahn | SGW |
Herr | Norman | Wiebach | FB 2 | Wie etablierte Unternehmen mit Hilfe von Start-ups digitale Innovationen managen | Prof. Dr. Hendrik Send | |
Frau | Josefine | Singer | FB 2 | Untersuchung kommunaler Probleme bei der Wohnraumversorgung im Niedrigeinkommensbereich und möglicher Lösungsansätze. Leipzig, Dresden und Düsseldorf im Vergleich. | Prof. Dr. Michael Kuhn | |
Herr | Xuyang | Lu | FB 2 | tba | tba | |
Frau | Malati | Gajurel | FB 2 | |||
Frau | Karina | Surrey | FB 2 | Europäisches und nationales Arbeitsschutzrecht – Mediation als alternative Präventionsmaßnahme bei psychischen Belastungen und Arbeitsrisiken | Prof. Dr. Gülbay-Peischard | |
Frau | Aisan | Kianmehr | FB 3 | Smart healing: The study of patient satisfaction in smart hospital environments towards achieving a healing environment | Prof. Dr. Andrea Haase | |
Herr | Florian | Thürkow | FB 3 | Detektion von Mikroanomalien auf landwirtschaftlichen Nutzflächen mittels multi-sensoraler UAV-Daten | Prof. Dr. Marion Pause | A&D |
Herr | Hannes | Mollenhauer | FB 3 | Mobile Wireless Sensor Networks to support Europe`s long-term environmental moniotring infrastructures through validation of remotely sensed multispectral data | Prof. Dr. Marion Pause | A&D |
Herr | Marvin | Gabler | FB 3 | MSC-6 Entwicklung eines neuartigen, räumlich hochauflösenden multispektralen Umweltmesssystems zur Erfassung von Landoberflächen mit Hinblick auf die Analyse des Waldzustands | Prof. Dr. Marion Pause | A&D |
Herr | Quang Duc | Nguyen | FB 3 | Baugebundene Ausstattung in der Bauhausrezeption nach 1945 | Prof. Dr. Natascha Meuser | |
Herr | Yang | Lu | FB 3 | Computer Graphic Representation of Ambiance: The Comparison between Europe and China | Prof. Johannes Kalvelage | |
Frau | Akansha | Aggarwal | FB 3 | Understanding Neurodivergences: Exploring the organisational practices in adults with ADHD | Prof. Dr. Michael Hohl | A&D |
Herr | Anibal Alberto | Iberbuden | FB 4 | Mindfulness meditation and its potential application to the process of Design Thinking | Prof. Dr. Michael Hohl | A&D |
Herr | Benjamin | Kemper | FB 4 | Bio-hybrids | Prof. Dr. Manuel Kretzer | |
Frau | Birgit | Jobst | FB 4 | Sketching and Prototyping in Design Processes | Prof. Dr. Katja Thoring | |
Herr | Danny | Ott | FB 4 | Lignin - ökologischer Umgang mit nachwachsenden Ressourcen zur Erstellung biobasierter und biologisch abbaubarer Verbundwerkstoffe mittels thermoplastischer | Prof. Dr. Manuel Kretzer | A&D |
Herr | Azzam | Bilal | FB 5 | Augmented reality based in-situ prototyping of navigation concepts in an augmented reality HUD | Prof. Dr. Korinna Bade | IWIT |
Frau | Christoph | Kuhr | FB 5 | Dirigierte Livemusik via Internet | Prof. Dr. Alexander Carôt | |
Herr | Karsten | Zischner | FB 5 | Gamification: what game are we playing? | Prof. Dr. Volkmar Richter | |
Herr | Lars | Schütz | FB 5 | Visual Analytics in Participatory Processes | Prof. Dr. Korinna Bade | |
Frau | Chuan | Ding | FB 5 | Qualitätsoptimierung maschineller Übersetzung bezüglich kommunikativer Effizienz | Prof. U. Seewald-Heeg | |
Herr | Georgii | Mikriukov | FB 5 | Concept Extraction and Analysis for Object Detection in Automotive Industry | Prof. Dr. Korinna Bade | IWIT |
Herr | Aleksandr | Perevalov | FB 5 | Methods to enhance the accessibility of Question Answering systems | Prof. Dr. Mike Scherfner | IWIT |
Herr | Johannes Abraham | Coertze | FB 6 | Augmented reality unterstützte OP Planung | Prof. Dr. Boris Bracio | |
Herr | Nisanth | James | FB 6 | Enhancing the quality of life for Alzheimer patient using olfactory stimuli | Prof. Dr. Boris Bracio | |
Herr | Sebastian | Gersch | FB 6 | Untersuchung der Möglichkeit und des Potentials zur Dauerfestigkeitserhöhung von generativ geschweißten, rotationssymmetrischen Bauteilen. | Prof. Dr. Carsten Schulz | |
Herr | Aleksandr | Bikbulatov | FB 6 | Analysis of the Valve Regulated Lead-Acid (VRLA-GEL) batteries behavior and development of State of Charge determination device and algorithm for real-time applications | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Herr | Guido | Willers | FB 6 | Partikel-Oberflächen-Interaktion unter dem Einfluss nanoskopischer/mikroskopischer Wasser-filme bei Verschmutzung (Soiling) an Oberflächen von Solarenergieanlagen | Prof. Dr. Ralph Gottschalg | IWIT |
Herr | Kirill | Karpov | FB 6 | Timing issues for real-time tasks in virtual environments | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Frau | Veronika | Kirova | FB 6 | Available Bandwidth Estimation in presence of Interrupt Coalescence | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Frau | Nadiia | Koteknikova | FB 6 | SDN-Aware Congestion Control and Available Bandwidth Estimation | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Herr | Sergii | Maksymov | FB 6 | Optimization of reliable point-to-multipoint data transmission in big data environments | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Herr | Nikolai | Mareev | FB 6 | Congestion control algorithm for long fat networks and delay-sensitive applications | Prof. Dr. Eduard Siemens | IWIT |
Herr | Ivan | Matveev | FB 6 | Congestion control algorithm for long fat networks and delay-sensitive applications | Prof. Dr. Eduard Siemens | IWIT |
Herr | Pavlo | Sukhariev | FB 6 | Wi-Fi Ad Hoc application evaluation for mobile communication | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Herr | Dmitro | Syzov | FB 6 | Optimization of System Call Throughput for Big Data Transport | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Herr | Christopher | Kral | FB 6 | Untersuchung der Möglichkeiten zur Dauerfestigkeitserhöhung von Bauteilen im Herstellungsprozess „Generatives Schweißen“ | Prof. Dr. Holger Gruss | |
Herr | David | Daßler | FB 6 | Ertragsuntersuchungen an Solarmodulen für Wüstenanwendungen | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | |
Herr | Sebastian | Dittmann | FB 6 | Development of characterization techniques and applications of bifacial solar cells and modules | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | IWIT |
Herr | Hannes | Knothe | FB 6 | Prof. Dr. Michael Brutscheck | ||
Herr | Sahar | Jafari | FB 6 | nn | Prof. Dr. Norbert Bernhard | |
Frau | Alena | Okhorzina | FB 6 | Plasma-Texturierung mit H-haltigen Gasen und Texturierung glatter Oberflächen | Prof. Dr. Norbert Bernhard | |
Frau | Maria | Devoto | FB 6 | Applications of electrically conductive adhesives in interconnects of advanced solar cell concepts | Prof. Dr. Ralph Gottschalg | IWIT |
Herr | Muhammad Zahid | Khan | FB 6 | Location-specific quantification and modelling for dew-induced PV module pollution and evaluation of efficient self-cleaning strategies | Prof. Dr. Ralph Gottschalg | IWIT |
Herr | Romashchenko | Vladyslav | FB 6 | Investigation of segmentation methods for 3D bronchoscopy | Prof. Michael Brutscheck | |
Herr | Robert | Heidrich | FB 6 | Encapsulation polymer failure modeling and correlation to PV-module degradation | Prof. Dr. Ralph Gottschalg | IWIT |
Herr | Subashkumar | Rajanayagam | FB 6 | Self-Learning behavioural real-time platform for autonomous systems | Prof. Dr. Stefan Twieg | |
Frau | Silvia | Ballert | FB 7 | Identifizierung von Polygonaceae (Rheum / Rumex sp.) Inhaltsstoffen und Untersuchung auf antifungale Wirkung | Prof. Dr. Carola Griehl | Life Sciences |
Herr | Kevin | Hoppe | FB 7 | Untersuchung der Abscheide- und Abreinigungsmechanismen an Faserfiltern | Prof. Damian Pieloth | |
Herr | Marcel | Langner | FB 7 | Inline-Partikelgrößenmessung bei der Rotor-Pelletierung in der Wirbelschicht | Prof. Dr. Bertram Wolf | |
Frau | Anna-Lena | Höger | FB 7 | Einfluss von Diversitätseffekten auf die Stabilität von Mikroalgengemeinschaften in Photobioreaktoren | Prof. Dr. Carola Griehl | |
Herr | Alexander | Kettner | FB 7 | Untersuchungen zur Lipidzusammensetzung und der mikrobiellen Gemeinschaft in einer Algensuspensionskultur in verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses | Prof. Dr. Carola Griehl | |
Frau | Ines | Müller | FB 7 | Experimentelle und modellbasierte Studien zur Synthese und kontinuierlichen chromatographischen Aufreinigung der Prebiotika Galactooligosaccharide | Prof. Dr. Christof Hamel | |
Frau | Jana | Klose | FB 7 | Untersuchungen zur Hemmung von Zn-anhängigen Metalloenzymen durch Naturstoffe aus Algen | Prof. Dr. Stephan Schilling | Life Sciences |
Herr | Makay | Kolos | FB 7 | Prof. Dr. Claudia Grewe | Life Sciences | |
Frau | Anna Katharina | Kottwitz | FB 7 | Präklinische Untersuchungen zur Entwicklung eines therapeutischen Antikörpers zur Behandlung der Alzheimer Demenz | Prof. Dr. Stephan Schilling | Life Sciences |
Frau | Oksana | Vasylenko | FB 7 | Statistical analysis means for Big Data Transport | Prof. Dr. Eduard Siemens | |
Frau | Elisabeth | Kleiber | FB 7 | Analyse der thermischen Aufbereitung von hydrothermal karbonisierten Biokohlen | Prof. Dr. Fabian Herz | |
Frau | Madeleine | Müller | FB 7 | Drehreaktor 4.0 - Valdierung der Messstellen | Prof. Dr. Fabian Herz | |
Herr | Cui | Ting | FB 7 | Neue technische Enzyme aus extremophilen Bakterien des Neot-Hovav Industrieabwasserbeckens | Prof. Dr. Hans-Jürgen Mägert | |
Herr | Tobias | Fritsche | FB 7 | Milchproteinkonzentrate | Prof. Dr. T. Kleinschmidt | |
Herr | Nelson | Poveda | FB 7 | Sticky point in food powders | Prof. Dr. T. Kleinschmidt | |
Herr | Frank | Schulnies | FB 7 | Fließ- und Zeitverfestigungsverhalten von Magermilchpulver | Prof. Dr. T. Kleinschmidt | |
Herr | Frank | Langguth | FB 7 | Hydrolyse von lignocellulosehaltigen Substraten zur Biogasgewinnung mittels Pansenmikroorganismen | Prof. Dr. Carola Griehl |
2022
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Christian | Kleinert | FB 7 | Untersuchungen zur Sekretion und Abtrennung von Lipiden und Polysacchariden aus Mikroalgen | Prof. Dr. Carola Griehl | Universität Göttingen |
Arne | Goedeke | FB 6 | Entwicklung eines Überwachungswerkzeuges für Brückenkranstrukturen | Prof. Dr. Holger Gruss | Technische Universität Dresden |
2021
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Nicola | König | FB 1 | Eine Untersuchung zur Uteruskapazität anhand von Wurf- und Plazentaeigenschaften an zwei Sauenlinien mit unterschiedlicher Fruchtbarkeit | Prof. Dr. Martin Wähner | Universität Leipzig |
Katja | Müller | FB 5 | Verfahren zur Systematisierung der Benennungsbildung am Beispiel deutscher Terminologie für Autowerkstätten | Prof. Dr. Uta Seewald-Heeg | Universität Wien |
Carl Jakob | Seidenbecher | FB 7 | Analyse der transversalen Partikelbewegung und des Wärmeübergangs in Drehrohren mit Hubschaufeln | Prof. Dr. Fabian Herz | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Matthias | Müller | FB 7 | Heat Transfer in Single-Use Bioreactors and E.coli bioprocesses | Prof. Dr. Wolfram Meusel | TU Berlin |
Nele | Gänz (geb. Bastgen) | FB 7 | Investigation of the Hops a-Acids lsomerization and Occurring Lasses of lso-a-Acids During Wort Preparation in the Brewhouse | Prof. Dr. Jean Titze | TU Berlin |
2020
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Marit | Gillmeister | FB 1 | Funktionelle Charakterisierung des antifungalen Potentials von Wurzelextrakten aus Rheum rhabarbarum L. ‘The Sutton’ | Prof. Dr. Ingo Schellenberg | MLU Halle-Wittenberg |
Christof | Ulrich | FB 3 | Entwicklung und Validierung flächendeckender Ableitungsmodelle zur Überwachung verockerter Fließgewässer aus hyperspektralen Fernerkundungsdaten | Prof. Dr. Lutz Bannehr | TU Dresden |
Kensho | Miyoshi | FB 4 | Objects in Motion: Designing Kinesthetic Empathy | Prof. Dr. Micheal Hohl | Royal College of Art |
Nik | Shahman-Ariff | FB 4 | EXPLORING THE ROLE OF SKETCHING ON SHARED UNDERSTANDING IN DESIGN | Prof. Dr. Katja Thoring | TU Delft |
Klemens Konstantin | Ilse | FB 6 | Microstructural investigation and simulation of natural soiling processes on PV modules | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | MLU Halle-Wittenberg |
Christin | Fischer | FB 7 | Synthese von Galactooligosacchariden in Süß- und Sauermolke | Prof. Dr. Thomas Kleinschmidt | TU Dresden |
2019
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Karina | Engst | FB 1 | Plant functional composition as a tool for the assessment of grassland restoration success | Prof. Dr. Annett Baasch | MLU Halle-Wittenberg |
Siyuan | Chang | FB 1 | Effizienzsteigerung entlang der Wertschöpfungskette Schweinefleisch in China – Das Potential der Schlachtschweineklassifizierung | Prof. Dr. Wolfram Schnäckel | Martin-Luther Universität Halle |
Stefan | Stumpp | FB 2 | Management des Crowdsourcing-Prozesses in der Organisation | Prof. Dr. Daniel Michelis | Universität der Künste Berlin |
Mario | Grünberg | FB 7 | Bestimmung posttranslationaler Modifikationen von Chemokinen zur Identifikation neuer therapeutischer Tragets im Kontext entzündlicher Krankheiten | Prof. Dr. habil. Hans-Jürgen Mägert | MLU Halle-Wittenberg |
Julius Amadeus | Röth | FB 6 | Ursachenanalyse lateraler Rissabweichungen durch modellhafte Abbildung des thermischen Laserstrahlseparierens an kristallinen Silizium-Solarzellen | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
Chris | Doering | FB 4 | Die Informationsarchitektur der kommunalen Energiewende | Prof. Dr. Micheal Hohl | Bauhaus-Universtität Weimar |
2018
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer*in HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Daniel | Elias | FB 1 | Restorative goat grazing in shrub-encroached dry grasslands in Central Germany | Prof. Dr. Sabine Tischew | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
Katrin | Henning | FB 1 | Restoration and management of abandoned, dry Continental heathland and sandy grassland communities | Prof. Dr. Sabine Tischew | Leuphana Universität Lüneburg, TU Dresden |
Sandra | Giegler | FB 4 | Form Follows Faith - Making the Implicit Explicit | Prof. Dr. Joachim Krausse | Bauhaus-Universtität Weimar |
Dietmar | Köring | FB 4 | Conscious City Laboratory - Explorations in the history of computation, cybernetics, and architecture: Foresight for artificial intelligence and human participation within cities. | Prof. Dr. Micheal Hohl | TU Berlin |
Jens | Hirsch | FB 6 | Plasmatexturierung von Silizium als Alternative zur nasschemischen Texturierung und prozessintegrativer Einfluss auf die Passivierungsbeschichtung | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
Dmitrii | Dugaev | FB 6 | Routing and autoconfiguration for outdoor Smart Lighthing Systems | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences (SIBSUTIS) |
Irina | Zander geb. Fedotova | FB 6 | Linux-based SoCs for industrial control with hard real-time requirements | Prof. Dr. Eduard Siemens | Siberian State University of Telecommunication and Informatics Sciences |
Kai | Kaufmann | FB 6 | Innovative Methoden zu Laserstrukturierung von Cu(In, Ga)Se2-Dünnschichtsolarzellen | Prof. Dr. Jörg Bagdahn | MLU Halle-Wittenberg |
Stefan | Matthes | FB 7 | Charakterisierung eines neuartigen tubulären Photobioreaktors – Erarbeitung wesentlicher Einflussparameter und modellgestützte Effizienzbewertung photo-trophen Wachstums zur stabilen Langzeitkultivierung unter Freilandbedingungen | Prof. Dr. Carola Griehl | Karlsruher Institut für Technologie |
Paul | Pietsch | FB 7 | Entwicklung eines Verfahrens zur selektiven Abtrennung von Zucker auf Basis der Chromatographie | Prof. Dr. Renate Richter | TU Berlin |
Sebastian | Altwasser | FB 7 | Möglichkeiten und Grenzen von Modellstoffsystemen zur hydrodynamischen Charakterisierung zentral gerührter Biogasanlagen | Prof. Dr. Stefan Wollny | TU Berlin |
Maria | Gaudig | FB 6 | Physikalische Mechanismen der Bildung von Schwarzem Silizium bei maskenfreiem Plasmaätzen | Prof. Dr. Norbert Bernhard | MLU Halle-Wittenberg |
2017
Vorname | Name | Fachbereich | Thema | Betreuer HS Anhalt | Kooperierende Universität |
Jens | Kipping | FB 1 | Odonatenfauna Okavango-Delta | Prof. Dr. Klaus Richter | MLU Halle-Wittenberg |
Matthias | Müller | FB 7 | Entwicklung und verfahrenstechnische Optimierung von Single-Use-Systemen zur Kultivierung von Mikroorganismen | Prof. Dr. Wolfram Meusel | TU Berlin |